Zilina 20.05.2018

27 Kategoria: 100 BF muzi

Rekord SR: 44.00 MEDO Milan , Lignano , 17.08.2012
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Rekoš Alexander 97 SC Senec 45.70 46.09 100.9 Vytah
2 Osuský Adam 02 ŽRALOK 48.08 48.33 100.5 Vytah
3 Kozmer Jakub 03 Barakuda 50.65 51.32 101.3 Vytah
4 Štalmach Michal 98 DELFÍN 50.70 49.68 98.0 Vytah
5 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 50.83 50.77 99.9 Vytah
6 Homola Patrik 01 ŽRALOK 51.10 50.82 99.5 Vytah
7 Šoška Šimon 03 DELFÍN 51.86 52.41 101.1 Vytah
8 Barczi Benjamín 04 Barakuda 53.40 56.72 106.2 Vytah
9 Schwartz Richard 05 SC Senec 54.21 55.49 102.4 Vytah
10 Satin Michal 02 ŽRALOK 54.81 55.31 100.9 Vytah
11 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 55.12 58.10 105.4 Vytah
12 Selecký Martin 02 ŽRALOK 56.51 58.44 103.4 Vytah
13 Varady Noel 04 SC Senec 57.30 58.22 101.6 Vytah
14 Senko Samuel 05 NEPTÚN 57.85 1,00.17 104.0 Vytah
15 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 58.14 1,04.28 110.6 Vytah
16 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 59.72 1,02.46 104.6 Vytah
17 Čapkovič Richard 04 ŽRALOK 59.79 59.73 99.9 Vytah
18 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 1,00.56 58.73 97.0 Vytah
19 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 1,00.88 1,05.59 107.7 Vytah
20 Brilla Adam 04 NEPTÚN 1,02.19 1,05.09 104.7 Vytah
21 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 1,02.45 1,02.13 99.5 Vytah
22 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 1,03.46 1,02.54 98.6 Vytah
23 Havran Adam 05 NEPTÚN 1,04.17 ------
24 Hupka Filip 06 NEPTÚN 1,04.75 1,14.48 115.0 115
25 Janits Matúš 06 PCP RAK 1,04.76 1,07.49 104.2 Vytah
26 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,05.78 1,10.30 106.9 Vytah
27 Csikós Peter 07 Barakuda 1,06.59 1,10.55 105.9 Vytah
28 Lička Daniel 06 ŽRALOK 1,07.09 1,11.61 106.7 Vytah
29 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 1,08.15 1,07.85 99.6 Vytah
30 Senko Matej 06 NEPTÚN 1,09.10 1,08.41 99.0 Vytah
31 Gabčo Lukᚠ06 DELFÍN 1,10.47 1,15.04 106.5 Vytah
32 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 1,12.56 1,14.71 103.0 Vytah
33 Hudec Roman 04 DELFÍN 1,12.62 1,12.20 99.4 Vytah
34 Valjent Adam 06 PCP RAK 1,13.43 ------
35 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,15.02 1,21.33 108.4 Vytah
36 Muráň Sebastián 07 PCP RAK 1,15.85 1,17.18 101.8 Vytah
37 Novák Daniel 05 NEPTÚN 1,15.94 ------
38 Abrahamovič Filip 06 PCP RAK 1,18.15 1,20.67 103.2 Vytah
39 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 1,22.68 1,15.54 91.4 Vytah
40 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,25.18 1,25.30 100.1 Vytah
41 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,27.81 1,27.33 99.5 Vytah
42 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,29.30 1,28.27 98.8 Vytah
Bielka Marián 99 DELFÍN DSQ
Berčačin Bruno 09 SC Senec DSQ
Sečkár Oliver 08 NEPTÚN DSQ
Michna Jakub 05 Barakuda DSQ
Blaškovič Peter 06 NEPTÚN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk