Zilina 19.05.2018

18 Kategoria: 200 BF zeny

Rekord SR: 1,44.54 HRASKOVA Zuzana , Wroclaw , 05.07.2017
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 52.51 1,48.33 1,44.54 96.5 Vytah
2 Chovancová Tereza 04 Barakuda 59.55 2,01.17 2,06.26 104.2 Vytah
3 SIMKOVA Ema 01 Swim war 57.54 2,02.41 2,03.61 101.0 Vytah
4 Suba Sara 04 Hurrican 59.65 2,03.58 ------
5 Liptáková Mirosla 01 VS ZVOLE 1,01.79 2,04.65 2,06.10 101.2 Vytah
6 Sopková źubomíra 04 Swim war 1,00.49 2,05.17 2,04.97 99.8 Vytah
7 Bertóková Anikó 03 Barakuda 1,02.25 2,06.15 2,04.58 98.8 Vytah
8 Mrvečková Rebecca 02 DELFÍN 1,01.50 2,06.45 2,13.22 105.4 Vytah
9 Lobpreisová Sophi 99 ŽRALOK 1,01.02 2,07.39 2,07.04 99.7 Vytah
10 Heglasová Simona 04 DELFÍN 1,04.66 2,10.85 2,17.26 104.9 Vytah
11 Ondrušková Nina 05 DELFÍN 1,05.30 2,13.52 2,18.57 103.8 Vytah
12 Mináčová Victória 03 Swim war 1,04.48 2,14.31 2,11.03 97.6 Vytah
13 Danková Adéla 05 VS ZVOLE 1,06.14 2,15.14 2,09.62 95.9 Vytah
14 Rajtárová źubosla 05 VS ZVOLE 1,04.21 2,16.86 2,07.42 93.1 Vytah
15 Valníčková Alena 04 ŽRALOK 1,07.92 2,20.37 2,21.66 100.9 Vytah
16 Lacsková Vanesa 06 SC Senec 1,09.58 2,21.60 2,43.74 115.6 115
17 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 1,10.31 2,22.05 ------
18 Waschinová Sarah 05 NEPTÚN 1,09.06 2,22.73 2,18.01 96.7 Vytah
19 Obročníková Vikto 05 PCP RAK 1,09.39 2,24.91 2,36.66 108.1 Vytah
20 Kubáňová Miriam 04 DELFÍN 1,10.72 2,25.92 2,31.44 103.8 Vytah
21 Valníčková Nela 04 ŽRALOK 1,10.67 2,26.72 ------
22 Gabažová Tina 06 ŽRALOK 1,13.33 2,27.11 2,37.01 106.7 Vytah
23 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 1,10.95 2,27.47 ------
24 Zlatošová Katarín 05 Hurrican 1,10.61 2,28.06 ------
25 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 1,13.01 2,28.32 2,29.77 101.0 Vytah
26 Bezdeková Nina 04 NEPTÚN 1,13.43 2,29.05 2,43.55 109.7 Vytah
27 Kopllová Ema 03 DELFÍN 1,11.65 2,29.54 ------
28 Gebhardtová Viktó 07 ŽRALOK 1,14.41 2,32.32 2,48.97 110.9 Vytah
29 Hanzelyová Ema 06 SC Senec 1,14.36 2,32.58 2,48.57 110.5 Vytah
30 Michvociková źuba 09 ŽRALOK 1,15.26 2,37.79 2,50.29 107.9 Vytah
31 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,16.58 2,38.35 2,39.96 101.0 Vytah
32 Hagarová Sofija 08 Barakuda 1,16.11 2,39.69 ------
33 Hegyiová Nella 07 SC Senec 1,19.02 2,41.70 2,54.94 108.2 Vytah
34 Holocsy Szóka Szó 03 SC Senec 1,13.94 2,45.39 ------
35 Buranová Juliana 04 Hurrican 1,17.50 2,46.16 2,44.21 98.8 Vytah
36 Štalmachová Nina 07 DELFÍN 1,17.66 2,49.89 2,54.11 102.5 Vytah
37 Čandíková Vilma 05 DELFÍN 1,21.23 2,50.40 ------
38 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 1,20.55 2,54.04 ------
39 Varadová Tamara 04 PCP RAK 1,23.48 2,54.62 3,04.34 105.6 Vytah
40 Pivková Lenka 08 SC Senec 1,25.49 2,57.25 ------
41 Szabóová Romana 09 SC Senec 1,28.16 3,05.43 ------
42 Černáková Táňa 08 PCP RAK 1,31.95 3,13.42 3,46.13 116.9 116
43 Senková Katka 08 PCP RAK 1,32.59 3,14.18 ------
44 Gilbert Tamara 08 SC Senec 1,28.18 3,15.34 ------
Kmeková Zuzana 04 VS ZVOLE DSQ
Zahumenská Vivien 08 SC Senec DSQ
Brilová Alexandra 08 NEPTÚN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk