Zilina 19.05.2018

9 Kategoria: 50 BF muzi

Rekord SR: 19.30 MEDO Milan , Lignano , 15.08.2012
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Rekoš Alexander 97 SC Senec 20.50 20.67 100.8 Vytah
2 Osuský Dominik 98 ŽRALOK 21.03 20.72 98.5 Vytah
3 Bielka Marián 99 DELFÍN 21.20 21.16 99.8 Vytah
4 Osuský Adam 02 ŽRALOK 21.94 21.81 99.4 Vytah
5 Kozmer Jakub 03 Barakuda 22.71 22.34 98.4 Vytah
6 Šoška Šimon 03 DELFÍN 23.01 23.80 103.4 Vytah
7 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 23.30 23.27 99.9 Vytah
8 Homola Patrik 01 ŽRALOK 23.37 22.89 97.9 Vytah
9 Michalčák Daniel 02 VS ZVOLE 23.68 ------
10 Szarka Gergo 03 Barakuda 23.94 25.47 106.4 Vytah
11 Tok Csongor 02 Hurrican 24.09 24.07 99.9 Vytah
12 Gábriš Adrián 04 SC Senec 24.30 24.30 100.0 Vytah
13 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 24.56 25.09 102.2 Vytah
14 Jašica Adam 00 ŽRALOK 24.58 24.35 99.1 Vytah
15 Kovács Michal 04 SC Senec 24.68 25.64 103.9 Vytah
16 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 24.70 29.23 118.3 118
17 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 24.76 25.35 102.4 Vytah
18 Barczi Benjamín 04 Barakuda 24.79 34.46 139.0 139
19 Varady Noel 04 SC Senec 24.97 26.53 106.2 Vytah
20 Satin Michal 02 ŽRALOK 24.99 25.11 100.5 Vytah
21 Schwartz Richard 05 SC Senec 25.05 25.52 101.9 Vytah
22 Ďurčo Marek 00 NEPTÚN 25.07 ------
23 Selecký Martin 02 ŽRALOK 25.34 25.89 102.2 Vytah
24 Senko Samuel 05 NEPTÚN 25.98 28.15 108.4 Vytah
25 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 26.46 26.54 100.3 Vytah
26 Jančík Jonathan 05 SC Senec 27.07 ------
27 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 27.15 27.28 100.5 Vytah
28 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 27.43 29.93 109.1 Vytah
29 Čapkovič Richard 04 ŽRALOK 27.46 27.18 99.0 Vytah
30 Bielik Daniel 02 DELFÍN 27.49 ------
31 Brilla Adam 04 NEPTÚN 27.70 29.15 105.2 Vytah
32 Havran Adam 05 NEPTÚN 27.85 ------
33 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 28.52 28.06 98.4 Vytah
34 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 28.75 29.67 103.2 Vytah
35 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 28.80 30.03 104.3 Vytah
36 Senko Ondrej 05 PCP RAK 29.08 32.98 113.4 113
37 Lička Daniel 06 ŽRALOK 29.19 31.61 108.3 Vytah
38 Hupka Filip 06 NEPTÚN 29.39 ------
39 Gabčo Lukᚠ06 DELFÍN 29.95 32.11 107.2 Vytah
40 Senko Matej 06 NEPTÚN 29.97 29.61 98.8 Vytah
41 Beer Tomᚠ07 VS ZVOLE 30.11 ------
42 Csikós Peter 07 Barakuda 30.28 ------
43 Hudec Roman 04 DELFÍN 31.53 34.06 108.0 Vytah
44 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 31.78 33.53 105.5 Vytah
45 Novák Daniel 05 NEPTÚN 31.81 ------
46 Valjent Adam 06 PCP RAK 31.82 ------
47 Muráň Sebastián 07 PCP RAK 33.05 ------
48 Abrahamovič Filip 06 PCP RAK 33.96 ------
49 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 34.10 38.79 113.8 113
50 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 34.35 ------
51 Klimek Martin 07 NEPTÚN 34.80 36.89 106.0 Vytah
52 Berčačin Bruno 09 SC Senec 34.89 ------
53 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 36.02 37.86 105.1 Vytah
54 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 36.20 ------
55 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 37.44 ------
56 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 37.68 ------
57 Sliacký Dominik 07 VS ZVOLE 38.13 ------
Augustín Samuel 99 Barakuda DSQ
Janits Matúš 06 PCP RAK DSQ
Taraba Dominik 04 ŽRALOK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk