Zilina 03.02.2018

7 Kategoria: 100 BF muzi

Rekord SR: 44.00 MEDO Milan , Lignano , 17.08.2012
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Rekoš Alexander 97 SC Senec 47.30 46.18 97.6 Vytah
2 Bielka Marián 99 DELFÍN 48.10 48.49 100.8 Vytah
3 Osuský Adam 02 ŽRALOK 49.45 48.53 98.1 Vytah
4 Augustín Samuel 99 Barakuda 50.01 49.02 98.0 Vytah
5 Petrák Jakub 03 Barakuda 50.15 53.47 106.6 Vytah
6 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 50.94 49.46 97.1 Vytah
7 Kozmer Jakub 03 Barakuda 51.69 52.68 101.9 Vytah
8 Častven Lukᚠ01 ŽRALOK 51.91 51.36 98.9 Vytah
9 Vandlík Tomᚠ89 DELFÍN 52.13 51.05 97.9 Vytah
10 Štalmach Michal 98 DELFÍN 52.56 49.68 94.5 Vytah
11 Homola Patrik 01 ŽRALOK 52.79 53.45 101.3 Vytah
12 Šoška Šimon 03 DELFÍN 54.01 55.11 102.0 Vytah
13 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 54.38 57.42 105.6 Vytah
14 Jašica Adam 00 ŽRALOK 54.60 53.16 97.4 Vytah
15 Gabriš Samuel 01 SC Senec 54.69 57.08 104.4 Vytah
16 Satin Michal 02 ŽRALOK 55.75 57.50 103.1 Vytah
17 Kovács Michal 04 SC Senec 56.02 56.14 100.2 Vytah
18 Ďurčo Marek 00 NEPTÚN 56.30 53.23 94.5 Vytah
19 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 57.74 58.61 101.5 Vytah
20 Varady Noel 04 SC Senec 58.35 1,02.10 106.4 Vytah
21 Schwartz Richard 05 SC Senec 58.98 ------
22 Senko Samuel 05 NEPTÚN 1,00.17 1,03.74 105.9 Vytah
23 Hraško Jakub 05 Swim war 1,01.78 1,00.93 98.6 Vytah
24 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 1,02.46 1,03.22 101.2 Vytah
25 Kuchár Marek 04 PCP RAK 1,02.86 1,04.82 103.1 Vytah
26 Bielik Daniel 02 DELFÍN 1,03.10 ------
27 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 1,03.27 1,03.99 101.1 Vytah
28 Horský Richard 05 ŽRALOK 1,04.20 1,08.20 106.2 Vytah
29 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 1,04.80 1,05.38 100.9 Vytah
30 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 1,05.41 ------
31 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 1,06.87 1,05.59 98.1 Vytah
32 Janits Matúš 06 PCP RAK 1,07.49 1,10.11 103.9 Vytah
33 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 1,07.56 1,05.24 96.6 Vytah
34 Senko Matej 06 NEPTÚN 1,08.41 1,09.73 101.9 Vytah
35 Mráz Samuel 05 ŽRALOK 1,08.47 ------
36 Vershak Vadym 02 NEPTÚN 1,09.32 ------
37 Brilla Adam 04 NEPTÚN 1,10.00 1,05.09 93.0 Vytah
38 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,10.30 1,15.90 108.0 Vytah
39 HUDEC Roman 04 DELFÍN 1,12.20 1,17.29 107.0 Vytah
40 Michna Jakub 05 Barakuda 1,12.62 1,18.97 108.7 Vytah
41 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 1,12.71 1,07.85 93.3 Vytah
42 Csikós Peter 07 Barakuda 1,13.05 ------
43 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 1,14.71 1,15.60 101.2 Vytah
44 Štulajter Samuel 04 ŽRALOK 1,17.13 1,16.99 99.8 Vytah
45 Muráň Sebastián 07 PCP RAK 1,17.18 1,20.97 104.9 Vytah
46 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,18.75 1,22.75 105.1 Vytah
47 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,19.12 ------
48 Mikuš Michal 07 Barakuda 1,19.98 1,21.53 101.9 Vytah
49 Abrahamovič Filip 06 PCP RAK 1,20.67 1,30.16 111.8 111
50 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 1,20.95 1,18.96 97.5 Vytah
51 Berčačin Bruno 09 SC Senec 1,24.48 ------
52 Jesenský Adam 06 PCP RAK 1,26.36 1,26.28 99.9 Vytah
53 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,29.61 ------
54 Torok Róbert 10 ŽRALOK 1,39.69 ------
55 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 1,41.43 1,38.97 97.6 Vytah
56 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,41.83 ------
Čapkovič Richard 04 ŽRALOK DSQ
Čavoj Jakub 05 ŽRALOK DSQ
Lička Daniel 06 ŽRALOK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk