Zilina 03.02.2018

3 Kategoria: 50 PP muzi

Rekord SR: 17.08 CASTVEN Lukas , Zilina , 03.02.2018
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Častven Lukᚠ01 ŽRALOK 17.08 SR 17.57 102.9 Vytah
2 Vandlík Tomᚠ89 DELFÍN 18.65 19.16 102.7 Vytah
3 Bielka Marián 99 DELFÍN 18.85 19.16 101.6 Vytah
4 Petrák Jakub 03 Barakuda 19.35 19.33 99.9 Vytah
5 Homola Patrik 01 ŽRALOK 20.16 20.62 102.3 Vytah
6 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 20.31 19.53 96.2 Vytah
7 Kozmer Jakub 03 Barakuda 20.43 20.82 101.9 Vytah
8 Štalmach Michal 98 DELFÍN 20.77 20.92 100.7 Vytah
9 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 20.88 20.91 100.1 Vytah
10 Satin Michal 02 ŽRALOK 21.03 23.06 109.7 Vytah
11 Ďurčo Marek 00 NEPTÚN 21.17 21.80 103.0 Vytah
12 Rekoš Alexander 97 SC Senec 21.22 21.71 102.3 Vytah
13 Jašica Adam 00 ŽRALOK 21.45 21.62 100.8 Vytah
14 Kovács Michal 04 SC Senec 21.61 22.19 102.7 Vytah
15 Osuský Adam 02 ŽRALOK 21.65 21.89 101.1 Vytah
16 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 22.68 23.02 101.5 Vytah
17 Šoška Šimon 03 DELFÍN 23.46 24.40 104.0 Vytah
18 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 23.67 26.76 113.1 113
19 Varady Noel 04 SC Senec 24.15 26.36 109.2 Vytah
20 Horský Richard 05 ŽRALOK 24.82 25.63 103.3 Vytah
21 Senko Samuel 05 NEPTÚN 25.51 26.72 104.7 Vytah
22 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 26.09 26.43 101.3 Vytah
23 Hraško Jakub 05 Swim war 26.11 26.94 103.2 Vytah
24 Brilla Adam 04 NEPTÚN 27.39 27.32 99.7 Vytah
25 Bielik Daniel 02 DELFÍN 27.58 ------
26 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 27.61 27.49 99.6 Vytah
27 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 27.70 29.70 107.2 Vytah
28 Schwartz Richard 05 SC Senec 27.74 ------
29 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 28.02 29.95 106.9 Vytah
30 Kuchár Marek 04 PCP RAK 28.32 31.03 109.6 Vytah
31 Senko Ondrej 05 PCP RAK 29.01 30.57 105.4 Vytah
Vershak Vadym 02 NEPTÚN 29.01 ------
33 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 29.28 29.12 99.5 Vytah
34 Michna Jakub 05 Barakuda 29.39 30.23 102.9 Vytah
35 Senko Matej 06 NEPTÚN 29.98 29.41 98.1 Vytah
36 Janits Matúš 06 PCP RAK 30.08 32.40 107.7 Vytah
37 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 30.46 29.62 97.2 Vytah
38 Mráz Samuel 05 ŽRALOK 30.82 30.19 98.0 Vytah
39 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 31.84 34.12 107.2 Vytah
40 Štulajter Samuel 04 ŽRALOK 32.80 32.31 98.5 Vytah
41 HUDEC Roman 04 DELFÍN 33.02 33.28 100.8 Vytah
42 Abrahamovič Filip 06 PCP RAK 34.09 36.63 107.5 Vytah
43 Jesenský Adam 06 PCP RAK 36.25 37.36 103.1 Vytah
44 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 44.16 41.94 95.0 Vytah
Čapkovič Richard 04 ŽRALOK DSQ
Čavoj Jakub 05 ŽRALOK DSQ
Gabriš Samuel 01 SC Senec DSQ
Lička Daniel 06 ŽRALOK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk