Bratislava 12.11.2016

Kategoria: 4x100 PP muzi

Rozplavba cislo 2101
Por. Dr. Meno Nar. Klub usek medzicas Cas
1 1 STOVICEK Miroslav 77 NEPTUN 52.83 52.83 3,38.92
SECKAR Radovan 75 56.64 1,49.47
FIALA Patrik 90 1,01.65 2,51.12
DURAI Peter 81 47.80 3,38.92
2 7 Rafaj Jaroslav 01 NEPTUN 51.20 51.20 3,41.71
Bakičová Lucia 00 1,01.83 1,53.03
Bezdek Andrej 02 59.02 2,52.05
Ďurčo Marek 00 49.66 3,41.71
3 3 Tichý Filip 05 PCP RAK 1,13.54 1,13.54 4,52.10
Janits Matúš 06 1,12.05 2,25.59
Hrnčiar Šimon 05 1,12.03 3,37.62
Oboňa Alexander 06 1,14.48 4,52.10
4 2 Blaškovič Peter 06 NEPTUN 1,04.31 1,04.31 5,05.58
Bahydský Oliver 07 1,43.62 2,47.93
Senko Samuel 05 1,09.65 3,57.58
Senko Matej 06 1,07.00 5,05.58
5 4 Hrabovský Michal 06 ZRALOK 1,17.08 1,17.08 5,06.29
SITINA Maximilian 04 1,11.85 2,28.93
Čapkovič Richard Carlos 04 1,16.43 3,45.36
Leitl Samuel 06 1,20.93 5,06.29
6 6 Jesenský Adam 06 PCP RAK 1,20.90 1,20.90 5,21.38
Ďurana Maximo 07 DELFIN 1,26.92 2,47.82
Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,22.31 4,10.13
Kuchár Marek 04 1,11.25 5,21.38
7 5 Schwartzová Timea 08 SC Senec 1,24.01 1,24.01 6,12.97
Pivková Lenka 08 1,44.47 3,08.48
Klimek Martin 07 1,39.57 4,48.05
Franek Adam 07 1,24.92 6,12.97
Rozplavba cislo 2102
Por. Dr. Meno Nar. Klub usek medzicas Cas
1 4 Osuský Dominik 98 ZRALOK 42.39 42.39 2,51.14
Lobpreis Filip 00 41.73 1,24.12
Konček Mikuláš 99 44.59 2,08.71
Častven Lukáš 01 42.43 2,51.14
2 6 Augustín Samuel 99 Barakuda 48.85 48.85 3,17.03
Kozmer Jakub 03 55.04 1,43.89
Petrikovičová Veronika 00 49.95 2,33.84
Hrašková Zuzana 99 43.19 3,17.03
3 5 Homola Patrik 01 ZRALOK 52.11 52.11 3,17.09
Luby Samuel 02 49.31 1,41.42
Rohlíček Dominik 01 49.04 2,30.46
Musitz Martin 99 46.63 3,17.09
4 3 Rehorovský Oliver 03 ZRALOK 52.68 52.68 3,31.96
Jašica Adam 00 52.63 1,45.31
Uváček Maroš 02 55.69 2,41.00
OSUSKY Adam 02 50.96 3,31.96
5 2 Szarka Gergo 03 Barakuda 53.93 53.93 3,32.06
Takáč Peter 04 53.38 1,47.31
AUGUSTINOVA Adela 03 53.12 2,40.43
Bertóková Anikó 03 51.63 3,32.06
6 1 Szaboová Michaela 01 SC Senec 1,00.97 1,00.97 4,02.01
Žec Ondrej 03 1,07.67 2,08.64
Rothbauer Róbert 03 1,01.36 3,10.00
Gabriš Samuel 01 52.01 4,02.01
7 7 Satin Michal 02 ZRALOK 57.01 57.01 4,12.17
Selecký Martin 02 1,03.24 2,00.25
Taraba Dominik 04 1,06.35 3,06.60
Anderle Šimon 04 1,05.57 4,12.17
8 8 Varady Noel 04 SC Senec 1,08.46 1,08.46 4,40.64
Washinová Rebecca 03 1,17.03 2,25.49
Pankiewicz Jakub 04 1,07.94 3,33.43
Kovács Michal 04 1,07.21 4,40.64

MATES Timing & Management