Klub sportovych potapacov Neptun
V Y S L E D K Y
Liga mladeze v PP a RP kat. C,D,E
2.kolo
9 Kategoria: 100 PP muzi E Bratislava 13.05.06
Por. Meno RN Klub T100 T200 T400 T800 cas RR CMAS
1 FULOP Michal 95 Triton S 56.93 50
2 KARCZUB Richard 95 CALYPSO 1,00.53 46
3 ANDA David 95 Triton S 1,04.65 42
4 CENGEL Radovan 95 ZRALOK 1,05.44 39
5 TAKACS Peter 96 Triton S 1,05.55 36
6 ANTOS Adam 95 ZRALOK 1,08.55 33
STARKO David 96 Amfora S 1,08.55 33
8 SKACANYI Tomas 96 NEPTUN 1,10.22 27
9 ZLNKA Peter 96 CALYPSO 1,12.27 24
10 ACHBERGER Jakub 95 NEPTUN 1,12.43 22
11 SOKY Tomas 95 Amfora S 1,17.33 20
12 VIRGULA Patrik 96 CALYPSO 1,18.65 18
13 URBAN Rastislav 96 Amfora S 1,19.06 16
14 MISURA Matej 95 Triton S 1,25.93
15 MARTINEC Tomas 96 Careta 1,28.18 14
16 JACH Peter 95 SK Olymp 1,31.40 12
17 SKACANYI Filip 98 NEPTUN 1,34.02 10
18 MATECEK Andrej 96 SK Olymp 1,43.01 8
Mates Timing & Management www.mates.sk