Klub sportovych potapacov Triton Sala
V Y S L E D K Y
Medzinarodne preteky v PP a RP
1.rocnik
9 Kategoria: 400 PP muzi Sala 08.04.06
Por. Meno RN Klub T100 T200 T400 T800 cas RR CMAS
1 GABOR Atila 86 AdorjanA 48.90 1,40.19 3,24.47
2 IDESIC Michal 91 ZRALOK 51.54 1,47.83 3,39.97
3 MIKA Martin 91 Triton S 52.28 1,50.31 3,43.78
4 VALEK Libor 91 Uhlomost 51.50 1,49.25 3,43.86
5 REINER Radek 89 Uhlomost 53.61 1,53.61 3,53.21
6 BABAL Marian 88 ZRALOK 56.01 2,00.09 4,06.56
7 VANDLIK Tomas 89 Delfin Z 1,00.85 2,10.65 4,22.01
8 BINKA Jozef 89 Delfin Z 1,03.59 2,14.89 4,29.58
9 HANULA Maxim 90 ZRALOK 2 59.49 2,09.19 4,30.66
10 STURM Vlado 89 ZRALOK 1,03.77 2,15.28 4,35.22
11 CIERNY Ondrej 94 ZRALOK 1,03.17 2,14.88 4,35.23
12 ALAC Peter 93 Triton S 1,03.74 2,16.03 4,37.55
13 TRSTAN Alan 94 ZRALOK 1,03.71 2,16.10 4,41.09
14 PASKA Michal 93 ZRALOK 1,07.31 2,23.57 4,48.36
15 POLIAK Jakub 94 Delfin Z 1,05.29 2,18.86 4,50.73
16 NITRIANSKY Rastis 93 ZRALOK 1,09.40 2,26.51 4,56.74
17 ONDRASINA Juraj 92 Triton S 1,07.68 2,26.60 5,02.55
18 HLAVATY Daniel 94 Amfora S 1,13.81 2,37.11 5,21.78
19 LOPATKA Lukas 94 Triton S 1,19.68 2,49.88 5,50.12
20 MESAROS Patrik 94 Triton S 1,31.28 3,11.69 6,23.75
21 SCHREIBER Patrik 94 Amfora S 1,36.63 3,23.11 6,44.51
22 ANDREANSKY Martin 94 Careta 1,22.30 2,56.02 6,47.71
KUBICEK Patrik 93 ZRALOK chybny start
SOSKA Ivan 92 Delfin Z chybny start
STROJNY David 94 ZRALOK nenastupil na start
Mates Timing & Computing www.mates.sk