Klub sportovych potapacov Triton Sala
V Y S L E D K Y
Liga mladeze v PP a RP kat. C,D,E
1.kolo
11 Kategoria: 4x100 S muzi Sala 11.02.06
Por. Meno RN Klub medzicas cas RR CMAS
1 HELEJ Markus 92 CALYPSO 51.70 51.70 3,25.50
PALKA Peter 92 49.81 1,41.51
CAJCHAN Tomas 92 54.20 2,35.71
BOHUSOVA Lucia 92 49.79 3,25.50
2 BONDOR Orsolya 91 Triton S 51.48 51.48 3,30.34
KANISOVA Barbora 92 55.38 1,46.86
POHLOVA Barbora 92 54.54 2,41.40
MIKA Martin 91 48.94 3,30.34
3 KARASEK Jakub 94 CALYPSO 53.12 53.12 3,54.41
MELICHERIK Filip 93 57.33 1,50.45
MELICHERIK Patrik 94 1,03.81 2,54.26
DOBIASOVA Danka 93 1,00.15 3,54.41
4 MATEJOV Maros 92 Careta 57.01 57.01 3,55.99
FEKIACOVA Zuzana 91 1,03.40 2,00.41
ZELINOVA Lucia 91 58.45 2,58.86
CHOMUTOVA Radka 92 57.13 3,55.99
5 SLOSIAR Robert 92 CALYPSO 56.57 56.57 3,56.75
UKROPOVA Barbora 92 1,00.14 1,56.71
HRONCIAK Lukas 92 1,01.66 2,58.37
SLIACKA Margareta 91 58.38 3,56.75
6 JABLONICKY Peter 93 NEPTUN 1,01.92 1,01.92 4,00.16
ORAVCOVA Lubica 93 54.15 1,56.07
HORVATH Marek 93 1,09.07 3,05.14
PORUBENSKA Romana 93 55.02 4,00.16
7 TAKACS Peter 96 Triton S 1,09.13 1,09.13 4,33.43
HORNAKOVA Veronik 96 1,16.21 2,25.34
LISKOVA Ema 96 1,08.77 3,34.11
FULOP Michal 95 59.32 4,33.43
8 KOLENCIKOVA Simon 94 Triton S 1,04.07 1,04.07 4,36.50
MESAROS Patrik 94 1,23.19 2,27.26
LOPATKA Lukas 94 1,10.10 3,37.36
REVAY Roman 94 59.14 4,36.50
9 KARCZUB Richard 95 CALYPSO 1,05.91 1,05.91 4,57.66
HYBSKA Karolina 98 1,13.11 2,19.02
REVAYOVA Katarina 95 1,15.51 3,34.53
VIRGULA Patrik 96 1,23.13 4,57.66
10 ANTOS Adam 95 ZRALOK 1,12.85 1,12.85 5,07.74
SCHULLEROVA Rebek 95 1,20.02 2,32.87
STRAKACOVA Jana 95 1,27.27 4,00.14
CENGEL Radovan 95 1,07.60 5,07.74
11 KARACSONYI Emese 97 Triton S 1,20.55 1,20.55 5,30.44
SLANA Annamaria 95 1,25.92 2,46.47
DANISOVA Dominika 96 1,28.95 4,15.42
MISURA Matej 95 1,15.02 5,30.44
12 FABRYOVA Natalia 95 SK Olymp 1,28.40 1,28.40 6,06.19
NOVOTNY Jan 97 1,39.88 3,08.28
MATECEK Andrej 96 1,39.74 4,48.02
OCENASOVA Denisa 96 1,18.17 6,06.19
HORVAT Jakub 93 Careta diskvalifikovany
CERVIENKOVA Katka 93
POLOVINCAKOVA Den 94
CHOMUT Miroslav 89
ZIMANOVA Monika 93 SK Olymp diskvalifikovany
HORNACKOVA Katka 93
KRACIKOVA Romana 93
SUPUKOVA Tana 93
SUPUKA Tomas 97 SK Olymp diskvalifikovany
KALOC Jakub 95
HALABUK Michal 96
JACH Peter 95
IDESIC Michal 91 ZRALOK diskvalifikovany
TRSTAN Alan 94
CIERNY Ondrej 94
SARKISJAN Armaen 92
HLAVATY Daniel 94 Amfora S diskvalifikovany
URBAN Rastislav 96
STARKO David 96
URBANOVA Erika 94
Mates Timing & Computing www.mates.sk