DANUBIA CUP 2008
Bratislava Čunovo
29.08.2008 - 31.08.2008
Oficiálne  výsledky preteku
Semifinal K1 muži
31.08.2008
P.Št.čMenoVt.Ka.R.Klub1. Jazda
Celkom
ČasT. B.Celkový časP.ČasČas+
1   277 CIPRESSI Stefano    1981  Marina M  96.63  96.63 1   96.63   00.00  
2   278 CIBÁK Peter  MT  1981  KTK LM  96.89  96.89 2   96.89   +00.26  
3   271 HILGERT Luboš   23 1986  CZE  97.19  97.19 3   97.19   +00.56  
4   242 BÁRTA Michal  1990  UK Ba  99.27  99.27 4   99.27   +02.64  
5   240 STEVENSON Nathan   23 1987  GBR  100.12  100.12 5   100.12   +03.49  
6   211 VONDRA Jan   23 1988  CZE  101.03  101.03 6   101.03   +04.40  
7   275 MRÁZ Tomáš   1980  Dukla LM  101.83  101.83 7   101.83   +05.20  
8   247 BERAIL Florian   23 1987  FOIX  101.95  101.95 8   101.95   +05.32  
9   234 RAIBA Omar   23 1988  Raiba  100.48  102.48 9   102.48   +05.85  
10   273 HUDETZ Harald    1978  AUT  102.56  102.56 10   102.56   +05.93  
11   266 JANČEK Ľubomír  23 1986  ŠKP DK  101.34  103.34 11   103.34   +06.71  
12   268 NATMESSNIG Herwig    1981  AUT  103.48  103.48 12   103.48   +06.85  
13   274 POTOČNÝ Marcel  23 1985  UK Ba  96.09  104.09 13   104.09   +07.46  
14   215 DOUGOUD Martin   1991  SUI  104.29  104.29 14   104.29   +07.66  
15   216 CHMÁTAL Petr   1990  CZE  104.46  104.46 15   104.46   +07.83  
16   256 KUBRIČAN Pavel    1983  CZE  101.38  105.38 16   105.38   +08.75  
17   252 WALOSZEK Jakub   23 1989  CZE  105.72  105.72 17   105.72   +09.09  
18   193 ROSSET Thomas   1990  FFCK  104.42  106.42 18   106.42   +09.79  
19   231 ABBAL Nicolas   23 1986  FFCK  107.00  107.00 19   107.00   +10.37  
20   152 STRNAD Jaroslav   1993  CZE  101.71  107.71 20   107.71   +11.08  
21   269 SWETNAM Huw    1981  BCU/SCA  101.95  107.95 21   107.95   +11.32  
22   185 SCHLAEFLI Jeremias   1991  SUI  106.07  108.07 22   108.07   +11.44  
23   221 WALCZAK Manu   23 1988  FFCK  108.77  108.77 23   108.77   +12.14  
24   248 NEAVE Robert   23 1985  BCU/SCA  104.78  108.78 24   108.78   +12.15  
25   225 HUJSA Matúš  1991  ŠKP BA  109.84  109.84 25   109.84   +13.21  
26   263 DAWSON Michael   23 1986  NZL  103.87  109.87 26   109.87   +13.24  
27   184 BRADY Tom   1991  GBR  111.16  111.16 27   111.16   +14.53  
28   202 SCHIAVON Giorgio   1990  Treviso  115.80  115.80 28   115.80   +19.17  
29   267 ROMEO Andrea   23 1985  ITA  107.37 10  117.37 29   117.37   +20.74  
30   200 CAILHOL Hugo   1991  FFCK  116.73  118.73 30   118.73   +22.10  
31   230 VLČEK Martin   1980  ŠKP BA  121.40  123.40 31   123.40   +26.77  
32   210 YAMADA Tatsuho   1990  JAP  117.94  123.94 32   123.94   +27.31  
33   213 JONES Toby   1990  Wales  130.84  132.84 33   132.84   +36.21  
34   239 DAILLE Etienne   23 1989  FFCK  105.05 50  155.05 34   155.05   +58.42  
35   224 BERSINGER Thomas   23 1985  FFCK  105.57 50  155.57 35   155.57   +58.94  
36   276 KUBRIČAN Lukáš    1984  CZE  100.77 56  156.77 36   156.77   +60.14  
37   235 LEVESQUE Pierre     1982  CAN  105.10 52  157.10 37   157.10   +60.47  
38   259 MC TAGGART Chriss   23 1985  CAN  112.50 52  164.50 38   164.50   +67.87  
39   160 MARTIN Andrew   1993  BCU/SCA  142.27 58  200.27 39   200.27   +103.64  
40   250 DE GENNARO Riccardo   23 1987  ITA  120.54 104  224.54 40   224.54   +127.91  
 


Vytvorené: 31-08-2008 14:24:48 www. mates.sk 50years of timekeeping