Danubia CUP 2007
Bratislava - Čunovo
25.08.2007 - 26.08.2007
Official  Results List
Semifinal C1 men
26.08.2007
R.St.NNameVt.Ka.R.Club1. Run
Total
TimeP. S.Total TimeR.TimeT+P.
1   40 SLAFKOVSKÝ Alexander  MT 1983  Dukla LM  107.34  107.34 1   107.34   00.00   80  
2   54 MARTIKÁN Michal  MT 1979  Dukla LM  109.69  109.69 2   109.69   +02.35   76  
3   32 KARÁSEK Petr   1986  CZE  113.98  113.98 3   113.98   +06.64   0  
4   53 MINČÍK Juraj  MT 1977  ŠKP Brat  111.40  115.40 4   115.40   +08.06   72  
5   43 HOČEVAR Simon   1974  KK Simon  115.49  117.49 5   117.49   +10.15   0  
6   46 ROZMUŠ Karol  1987  ŠKP Brat  117.28  119.28 6   119.28   +11.94   68  
7   49 SCHIRMANN Alain   1983  SUI  119.91  119.91 7   119.91   +12.57   0  
8   41 JÁNĚ Michal   1986  CZE  119.09  121.09 8   121.09   +13.75   0  
9   44 LE RUYET Edern   1987  FRA  124.74  124.74 9   124.74   +17.40   0  
10   34 GEJDOŠ Stanislav   1979  Talian  123.65  125.65 10   125.65   +18.31   0  
11   18 RAK Tomáš   1989  DuklaBra  128.64  130.64 11   130.64   +23.30   0  
12   27 MARTIN Thomas   1989  FRA  129.31  131.31 12   131.31   +23.97   0  
13   38 GARGAUD CHANUT Denis   1987  FRA  126.91  132.91 13   132.91   +25.57   0  
14   10 RAJNIAK Boris  1984  ŠKP Brat  129.25  133.25 14   133.25   +25.91   64  
15   29 GAJARSKÝ Patrik  1991  Dukla LM  132.12  134.12 15   134.12   +26.78   60  
16   23 BUSTA Jan   1989  CZE  136.72  142.72 16   142.72   +35.38   0  
17   45 MARINIČ Matija   1990  Chorváts  143.67  145.67 17   145.67   +38.33   0  
18   17 JURÍK Andrej  1985  ŠKP Brat  144.27  150.27 18   150.27   +42.93   58  
19   42 HALL Peter   1988  GBR  143.44 10  153.44 19   153.44   +46.10   0  
20   28 ZVER Miha   1991  KK Simon  148.08  154.08 20   154.08   +46.74   0  
21   9 FIGAROL Jonathan     Eau Vive  157.50  159.50 21   159.50   +52.16   0  
22   50 BEŇUŠ Matej  1987  ŠKP Brat  126.77 56  182.77 22   182.77   +75.43   56  
23   25 HROBSKÝ Milan   1983  ŠKP Brat  132.79 50  182.79 23   182.79   +75.45   54  
24   52 STEVANOVIČ Dejan   1976  Soš. El.  125.89 58  183.89 24   183.89   +76.55   0  
25   48 DRAXL Peter     AUT  134.99 54  188.99 25   188.99   +81.65   0  
26   16 QUINN Thomas   1991  GBR  186.70  192.70 26   192.70   +85.36   0  
27   33 GAJARSKÝ Lukaš  1989  Dukla LM  143.73 50  193.73 27   193.73   +86.39   52  
28   51 FUCHS Leopold     AUT  141.68 54  195.68 28   195.68   +88.34   0  
29   3 TATCHELL George   1992  GBR  151.77 56  207.77 29   207.77   +100.43   0  
30   35 JAMŠEK Igor   1984  Hrastnik  158.71 50  208.71 30   208.71   +101.37   0  
31   20 BOŽEK Radim   1992  CZE  158.91 56  214.91 31   214.91   +107.57   0  
32   7 JORDÁN František   1991  Veselí  162.81 54  216.81 32   216.81   +109.47   0  
33   37 SAVŠEK Benjamin   1987  KKKTacen  125.10 104  229.10 33   229.10   +121.76   0  
34   26 HERINK Jiří   1990  CZE  135.22 102  237.22 34   237.22   +129.88   0  
35   21 BAĎURA Jerguš  1991  UK Ba  154.21 108  262.21 35   262.21   +154.87   50  
36   24 MOKOTAR Jure   1991  KK Simon  155.41 108  263.41 36   263.41   +156.07   0  
37   1 DANĚK Matúš  1992  ŠKP DK  230.63 58  288.63 37   288.63   +181.29   48  
38   22 CROISIER Raphael   1990  SUI  150.78 152  302.78 38   302.78   +195.44   0  
39   36 BAUER Matija   1992  Zagreb  219.85 106  325.85 39   325.85   +218.51   0  
  19 MARQUAIS Kevin   1990  FRA  DNS          
 


Vytvorené: 26-08-2007 11:51:22 www.mates.sk