SLOVAK OPEN 2007
Majstrovstvá Slovenska
Bratislava - Čunovo
19.05.2007 - 20.05.2007
Oficiálne  výsledky preteku
Semifinal C1 muži
20.05.2007
P.Št.čMenoŠtát1. Jazda
Celkom
ČasT. B.Celkový časP.ČasČas+B.
1   55 MARTIKÁN Michal   Dukla LM  103.50  103.50 1   103.50   00.00   500  
2   52 BELL Robin   AUS  108.73  108.73 2   108.73   +05.23   400  
3   53 MINČÍK Juraj   ŠKP Brat  107.64  109.64 3   109.64   +06.14   300  
4   27 ROZMUŠ Karol   ŠKP Brat  109.94  109.94 4   109.94   +06.44   250  
5   40 BEŇUŠ Matej   ŠKP Brat  110.03  110.03 5   110.03   +06.53   240  
6   54 FLORENCE David   GBR  108.54  110.54 6   110.54   +07.04   230  
7   47 DUERRENMATT Ronnie   SUI  111.31  111.31 7   111.31   +07.81   220  
8   46 BIERYT Krzystof   POL  112.48  112.48 8   112.48   +08.98   210  
9   50 MAŠEK Ján   CZE  108.96  112.96 9   112.96   +09.46   200  
10   33 HEDWIG Grzegorz   POL  115.51  115.51 10   115.51   +12.01   190  
11   19 NOVIKOV Stepan   RUS  114.73  116.73 11   116.73   +13.23   140  
12   25 KAZAK Aliaksandr   BLR  116.77  116.77 12   116.77   +13.27   137  
13   23 WOJS Grzegorz   POL  114.91  116.91 13   116.91   +13.41   134  
14   38 ALLEN Craig   CAN  117.36  117.36 14   117.36   +13.86   131  
15   24 GAJARSKÝ Patrik   Dukla LM  121.40  121.40 15   121.40   +17.90   128  
16   31 KILJANEK Grzegorz   LKK D  118.00  122.00 16   122.00   +18.50   125  
17   34 LIPATOV Alexandr   RUS  120.03  122.03 17   122.03   +18.53   122  
18   15 OBRAZTSOV Maxim   RUS  116.09  122.09 18   122.09   +18.59   119  
19   45 FUCHS Leopold   AUT  114.70  122.70 19   122.70   +19.20   116  
20   29 IVANOV Leonid   RUS  119.26  123.26 20   123.26   +19.76   113  
21   49 HANEDA Takuya   JPN  124.71  124.71 21   124.71   +21.21   110  
22   16 BUSTA Jan   CZE  124.30  128.30 22   128.30   +24.80   101  
23   43 GEJDOŠ Stanislav   ITA  128.37  130.37 23   130.37   +26.87   104  
24   32 SCHIRMANN Alain   SUI  131.72  131.72 24   131.72   +28.22   101  
25   6 HROBSKY Milan   ŠKP Brat  128.84  132.84 25   132.84   +29.34   98  
26   22 PROCTOR Mark   GBR  131.43  135.43 26   135.43   +31.93   95  
27   51 JEŽEK Stanislav   CZE  111.54 50  161.54 27   161.54   +58.04   92  
28   48 McINTOSH Stuart   GBR  110.25 54  164.25 28   164.25   +60.75   89  
29   37 FRAKER Ben   USA  116.07 50  166.07 29   166.07   +62.57   86  
30   30 BARTOS Dawid   POL  129.41 58  187.41 30   187.41   +83.91   83  
 


Vytvorené: 20-05-2007 13:08:22 www.mates.sk