SLOVAK OPEN 2007
Majstrovstvá Slovenska
Bratislava - Čunovo
19.05.2007 - 20.05.2007
Oficiálne  výsledky preteku
Semifinal K1 muži
20.05.2007
P.Št.čMenoŠtát1. Jazda
Celkom
ČasT. B.Celkový časP.ČasČas+B.
1   244 ŠAJBIDOR Ján   Dukla LM  101.58  101.58 1   101.58   00.00   500  
2   231 WALSH Campbell   GBR  104.06  104.06 2   104.06   +02.48   400  
3   232 POLACZYK Gregorz   POL  104.21  104.21 3   104.21   +02.63   300  
4   243 HEYL Brett   USA  104.27  104.27 4   104.27   +02.69   250  
5   241 KRALJ Dejan   SLO  104.45  104.45 5   104.45   +02.87   240  
6   245 KAUZER Peter   SLO  102.51  104.51 6   104.51   +02.93   230  
7   212 POLACZYK Mateusz   POL  102.80  104.80 7   104.80   +03.22   220  
8   240 CIPRESSI Stefano   ITA  104.98  104.98 8   104.98   +03.40   210  
9   237 DRAPER Warwick   AUS  105.20  105.20 9   105.20   +03.62   200  
10   199 BENEŠ Jindřich   CZE  105.72  105.72 10   105.72   +04.14   190  
11   225 CHABAKIN Mikhail   RUS  106.08  106.08 11   106.08   +04.50   140  
12   239 FORD David   CAN  106.19  106.19 12   106.19   +04.61   137  
13   236 MRÁZ Tomáš   Dukla LM  105.74  107.74 13   107.74   +06.16   134  
14   229 AGEENKO Mikhail   RUS  103.86  107.86 14   107.86   +06.28   131  
15   174 EYGEL Pavel   RUS  108.78  108.78 15   108.78   +07.20   128  
16   213 NEAVE Robert   GBR  107.02  109.02 16   109.02   +07.44   125  
17   220 KANIŠČÁK Kamil   UK Ba  107.24  109.24 17   109.24   +07.66   122  
18   219 HADFIELD Andrew   GBR  110.09  110.09 18   110.09   +08.51   119  
19   204 STEVENSON Nathan   GBR  110.31  110.31 19   110.31   +08.73   116  
20   226 DAVIS Nathan   CAN  107.43  111.43 20   111.43   +09.85   113  
21   242 KURT Michael   SUI  107.53  111.53 21   111.53   +09.95   110  
22   230 CIBÁK Peter   KTK LM  107.62  111.62 22   111.62   +10.04   101  
23   186 ZHIVODROV Stanislav   RUS  112.87  112.87 23   112.87   +11.29   104  
24   214 FORSYTHE Wiliam   AUS  109.36  113.36 24   113.36   +11.78   101  
25   235 POPIELA Dariusz   POL  113.79  113.79 25   113.79   +12.21   98  
26   238 LYONS Sam   AUS  112.64  114.64 26   114.64   +13.06   95  
27   228 DAWSON Michael   NZL  108.82  114.82 27   114.82   +13.24   92  
28   189 BÁRTA Michal   UK Ba  111.21  115.21 28   115.21   +13.63   89  
29   209 PETERLIN Janoš   SLO  114.49  116.49 29   116.49   +14.91   86  
30   183 POLCHLOPEK Chrystian   SMS Krak  117.53  117.53 30   117.53   +15.95   83  
31   201 POLACZYK Lukasz   POL  115.83  119.83 31   119.83   +18.25   81  
32   196 MANNING-HUNTER Paul   CAN  118.31  120.31 32   120.31   +18.73   79  
33   227 ROETHENMUND Mathias   SUI  114.61  120.61 33   120.61   +19.03   77  
34   205 CIBÁK Michal   KTK LM  116.06  122.06 34   122.06   +20.48   75  
35   195 PRINDIŠ Vít   CZE  131.00  131.00 35   131.00   +29.42   73  
36   223 POTOČNÝ Marcel   UK Ba  103.48 58  161.48 36   161.48   +59.90   71  
37   207 MANN Aaron   USA  114.03 52  166.03 37   166.03   +64.45   69  
38   210 LUESCHER Moritz   SUI  113.11 54  167.11 38   167.11   +65.53   67  
39   187 RAJNIAK Boris   ŠKP Brat  123.90 50  173.90 39   173.90   +72.32   65  
40   234 HASTINGS John   CAN  109.32 100  209.32 40   209.32   +107.74   63  
 


Vytvorené: 20-05-2007 11:39:13 www.mates.sk