Trencin 09.02.2019

Kategoria: 400 PP muzi

Rozplavba cislo 901
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 1,03.39 2,15.72 4,37.62
2 3 Janits Matúš 06 PCP RAK 1,04.46 2,19.15 4,45.25
3 2 Sisak Samuel 06 ŽRALOK 1,07.08 2,28.97 5,17.83
4 6 Abrahamovič Filip 06 PCP RAK 1,23.07 2,56.67 6,00.37
5 4 Serbín Matej 06 DELFÍN 1,46.11 3,58.71 7,30.33
Rozplavba cislo 902
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 51.53 1,50.12 3,52.33
2 6 Szarka Gergo 03 Barakuda 1,53.67 3,52.88 3,52.88
3 1 DEAK Adam 00 Hurrican 57.31 2,06.70 4,33.89
4 7 Gál Hugo 06 VS ZVOLE 1,10.38 2,28.43 5,01.16
5 8 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 1,06.54 2,29.14 5,13.23
6 5 Hrabovský Michal 06 ŽRALOK 1,17.82 2,49.71 5,51.10
7 4 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,26.35 3,02.42 6,07.68
8 2 Lička Daniel 06 ŽRALOK 1,23.68 3,04.30 6,27.42
Rozplavba cislo 903
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 1,00.34 2,08.64 4,29.86
2 5 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 1,03.68 2,15.07 4,38.24
3 3 Csikós Peter 07 Barakuda 1,10.16 2,30.04 5,10.00
4 2 Valjent Adam 06 PCP RAK 1,14.61 2,31.92 5,10.84
5 7 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,24.31 2,59.89 6,03.40
6 6 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,28.11 3,03.92 6,04.71
7 8 Fabian Erik 07 VS ZVOLE 1,30.78 3,16.64 6,46.43
8 1 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 1,34.50 3,20.70 6,55.93
Rozplavba cislo 904
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 45.29 1,44.43 3,32.58
2 5 Častven Lukᚠ01 ŽRALOK 53.12 1,49.72 3,40.57
3 6 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 53.35 1,51.34 3,47.19
4 2 Bielka Marián 99 DELFÍN 51.13 1,50.70 3,47.30
5 3 Kozmer Jakub 03 Barakuda 50.50 1,51.15 3,53.24
6 7 Osuský Adam 02 ŽRALOK 55.07 1,57.29 3,59.47
7 1 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 54.02 1,57.59 4,05.19
8 8 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 1,05.72 2,22.12 4,48.80

MATES Timing & Management www.mates.sk