Trencin 09.02.2019

3 Kategoria: 100 PP muzi

Rekord SR: 37.64 BUKOR Adam , Bratislava , 13.12.2014
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Častven Lukᚠ01 ŽRALOK 41.81 38.34 91.7 Vytah
2 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 42.60 2,45.23 387.9 387
3 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 44.32 44.37 100.1 Vytah
4 Kozmer Jakub 03 Barakuda 44.35 42.91 96.8 Vytah
5 Barczi Benjamín 04 Barakuda 44.38 43.07 97.0 Vytah
6 Bielka Marián 99 DELFÍN 44.60 43.91 98.5 Vytah
7 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 46.46 46.58 100.3 Vytah
8 Osuský Adam 02 ŽRALOK 47.80 2,25.63 304.7 304
9 Szarka Gergo 03 Barakuda 47.88 46.53 97.2 Vytah
10 Kovács Michal 04 SC Senec 48.43 46.90 96.8 Vytah
11 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 48.77 45.67 93.6 Vytah
12 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 50.10 49.37 98.5 Vytah
13 DEAK Adam 00 Hurrican 50.69 ------
14 Hraško Jakub 05 Swim war 51.16 58.24 113.8 113
15 Horský Richard 05 ŽRALOK 51.59 50.30 97.5 Vytah
16 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 51.92 48.28 93.0 Vytah
17 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 54.04 53.21 98.5 Vytah
18 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 54.81 54.58 99.6 Vytah
19 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 55.79 57.89 103.8 Vytah
20 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 55.90 54.07 96.7 Vytah
21 Gál Hugo 06 VS ZVOLE 56.23 ------
22 Varady Noel 04 SC Senec 56.89 56.12 98.6 Vytah
23 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 56.90 ------
24 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 57.82 58.80 101.7 Vytah
25 Bazala Rudolf 04 VS ZVOLE 58.46 ------
26 Janits Matúš 06 PCP RAK 58.72 1,00.49 103.0 Vytah
27 Čapkovič Richard 04 ŽRALOK 59.80 59.40 99.3 Vytah
28 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 59.93 59.28 98.9 Vytah
29 Csikós Peter 07 Barakuda 1,01.83 1,06.25 107.1 Vytah
30 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 1,02.20 1,04.05 103.0 Vytah
31 Hrabovský Michal 06 ŽRALOK 1,03.74 2,12.52 207.9 207
32 Valjent Adam 06 PCP RAK 1,06.10 1,12.85 110.2 110
33 Sisak Samuel 06 ŽRALOK 1,06.89 1,06.71 99.7 Vytah
34 Lička Daniel 06 ŽRALOK 1,09.54 1,07.27 96.7 Vytah
35 Serbín Matej 06 DELFÍN 1,12.10 ------
36 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,13.64 1,12.62 98.6 Vytah
37 Abrahamovič Filip 06 PCP RAK 1,14.69 1,17.17 103.3 Vytah
38 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,15.47 1,17.53 102.7 Vytah
39 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,20.13 ------
40 Fabian Erik 07 VS ZVOLE 1,20.16 ------
41 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 1,33.32 ------
Kodaj Juraj 05 DELFÍN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk