Bratislava 27.10.2018

21 Kategoria: 4x100 PP muzi

Rekord SR: 2,36.81 STARKO David , Volos , 24.06.2016
# Meno RN Klub

usek

medzicas

cas

B

R

1 Szaboová Michaela 01 SC Senec 56.99 56.99 3,20.59
Gabriš Samuel 01 48.83 1,45.82
Rekoš Alexander 97 47.02 2,32.84
Kovács Michal 04 47.75 3,20.59
2 Vasilová Hana 04 Swim war 49.09 49.09 3,31.19
Mináčová Victória 03 53.74 1,42.83
Hraško Jakub 05 57.14 2,39.97
Sopková Ľubomíra 04 51.22 3,31.19
3 Gábriš Adrián 04 SC Senec 50.67 50.67 3,34.80
Lacsková Vanesa 06 56.55 1,47.22
Varady Noel 04 57.58 2,44.80
Pankiewicz Jakub 04 50.00 3,34.80
4 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 57.52 57.52 3,44.64
Ondrušková Nina 05 56.52 1,54.04
Heglasová Simona 04 59.57 2,53.61
Šoška Šimon 03 51.03 3,44.64
5 Chen Ting Ting 02 NEPTÚN 49.95 49.95 3,55.67
Waschinová Sarah 05 1,07.03 1,56.98
Blaškovič Peter 06 1,01.16 2,58.14
Bezdek Andrej 02 57.53 3,55.67
6 Čintalanová Barbo 06 SC Senec 1,09.63 1,09.63 4,39.78
Kolenčiak Karolín 08 1,17.66 2,27.29
Hanzelyová Ema 06 1,05.38 3,32.67
DUCHAJOVA Veronik 05 1,07.11 4,39.78
7 Tomeček Mário Oli 05 NEPTÚN 1,16.34 1,16.34 4,52.51
Klimek Martin 07 1,24.13 2,40.47
Bezdeková Nina 04 1,06.54 3,47.01
Kováčová Alexandr 03 1,05.50 4,52.51
8 Szabóová Romana 09 SC Senec 1,27.20 1,27.20 5,10.98
Tringelová Tamara 08 1,14.51 2,41.71
Berčačin Bruno 09 1,20.58 4,02.29
Hegyiová Nella 07 1,08.69 5,10.98
9 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,30.40 1,30.40 5,20.14
Toth Jakub 07 1,17.76 2,48.16
Hupka Filip 06 1,09.73 3,57.89
Sečkár Oliver 08 1,22.25 5,20.14
10 Torok Róbert 10 ŽRALOK 1,32.88 1,32.88 6,07.25
Ratuská Eliška 09 1,38.62 3,11.50
Kováčová Tereza 11 1,34.07 4,45.57
Repková Sára 09 1,21.68 6,07.25

MATES Timing & Management www.mates.sk