Zilina 19.05.2018

Kategoria: 50 BF muzi

Rozplavba cislo 901
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Hupka Filip 06 NEPTÚN 29.39
2 5 Abrahamovič Filip 06 PCP RAK 33.96
3 4 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 37.44
4 3 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 37.68
Rozplavba cislo 902
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 7 Michalčák Daniel 02 VS ZVOLE 23.68
2 5 Ďurčo Marek 00 NEPTÚN 25.07
3 2 Bielik Daniel 02 DELFÍN 27.49
4 1 Csikós Peter 07 Barakuda 30.28
5 3 Novák Daniel 05 NEPTÚN 31.81
6 8 Valjent Adam 06 PCP RAK 31.82
7 4 Muráň Sebastián 07 PCP RAK 33.05
8 6 Berčačin Bruno 09 SC Senec 34.89
Rozplavba cislo 903
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Jančík Jonathan 05 SC Senec 27.07
2 3 Havran Adam 05 NEPTÚN 27.85
3 8 Beer Tomᚠ07 VS ZVOLE 30.11
4 5 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 34.10
5 7 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 34.35
6 4 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 36.02
7 2 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 36.20
8 6 Sliacký Dominik 07 VS ZVOLE 38.13
Rozplavba cislo 904
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Barczi Benjamín 04 Barakuda 24.79
2 6 Senko Ondrej 05 PCP RAK 29.08
3 5 Lička Daniel 06 ŽRALOK 29.19
4 3 Gabčo Lukᚠ06 DELFÍN 29.95
5 7 Hudec Roman 04 DELFÍN 31.53
6 2 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 31.78
7 8 Klimek Martin 07 NEPTÚN 34.80
4 Janits Matúš 06 PCP RAK chybny start
Rozplavba cislo 905
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 24.70
2 4 Senko Samuel 05 NEPTÚN 25.98
3 1 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 27.43
4 3 Brilla Adam 04 NEPTÚN 27.70
5 7 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 28.75
6 8 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 28.80
7 2 Senko Matej 06 NEPTÚN 29.97
5 Taraba Dominik 04 ŽRALOK chybny start
Rozplavba cislo 906
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Kovács Michal 04 SC Senec 24.68
2 6 Varady Noel 04 SC Senec 24.97
3 4 Schwartz Richard 05 SC Senec 25.05
4 3 Selecký Martin 02 ŽRALOK 25.34
5 2 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 26.46
6 1 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 27.15
7 7 Čapkovič Richard Carlos 04 ŽRALOK 27.46
8 8 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 28.52
Rozplavba cislo 907
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Šoška Šimon 03 DELFÍN 23.01
2 8 Szarka Gergo 03 Barakuda 23.94
3 5 Tok Csongor 02 Hurrican 24.09
4 3 Gábriš Adrián 04 SC Senec 24.30
5 2 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 24.56
6 6 Jašica Adam 00 ŽRALOK 24.58
7 1 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 24.76
8 7 Satin Michal 02 ŽRALOK 24.99
Rozplavba cislo 908
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Rekoš Alexander 97 SC Senec 20.50
2 5 Osuský Dominik 98 ŽRALOK 21.03
3 3 Bielka Marián 99 DELFÍN 21.20
4 6 Osuský Adam 02 ŽRALOK 21.94
5 2 Kozmer Jakub 03 Barakuda 22.71
6 8 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 23.30
7 1 Homola Patrik 01 ŽRALOK 23.37
7 Augustín Samuel 99 Barakuda 15m pasmo

MATES Timing & Management www.mates.sk