Zilina 19.05.2018

Kategoria: 100 PP muzi

Rozplavba cislo 501
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Vandlík Tomáš 89 DELFÍN 42.74
2 4 Selecký Martin 02 ŽRALOK 57.70
3 3 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 1,05.55
Rozplavba cislo 502
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 7 Barczi Benjamín 04 Barakuda 46.98
2 6 Michalčák Daniel 02 VS ZVOLE 48.05
3 5 Bielik Daniel 02 DELFÍN 1,04.90
4 3 Hudec Roman 04 DELFÍN 1,10.64
5 4 Gabčo Lukáš 06 DELFÍN 1,12.14
6 8 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,17.53
7 2 Sliacký Dominik 07 VS ZVOLE 1,21.76
Rozplavba cislo 503
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 1,10.71
2 5 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 1,11.16
3 4 Muráň Sebastián 07 PCP RAK 1,13.84
4 2 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,19.21
5 3 Abrahamovič Filip 06 PCP RAK 1,19.48
6 8 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,23.83
7 7 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,24.16
6 Klimek Martin 07 NEPTÚN nepovoleny vystroj
Rozplavba cislo 504
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,04.04
2 3 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 1,04.05
3 5 Michna Jakub 05 Barakuda 1,06.37
4 2 Lička Daniel 06 ŽRALOK 1,07.27
5 6 Csikós Peter 07 Barakuda 1,10.69
6 8 Valjent Adam 06 PCP RAK 1,12.85
1 Novák Daniel 05 NEPTÚN chybny start
7 Hupka Filip 06 NEPTÚN chybny start
Rozplavba cislo 505
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 1,01.37
2 1 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 1,01.44
3 5 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 1,01.70
3 Havran Adam 05 NEPTÚN 1,01.70
5 7 Brilla Adam 04 NEPTÚN 1,04.91
6 8 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 1,05.60
7 6 Senko Matej 06 NEPTÚN 1,08.32
8 2 Janits Matúš 06 PCP RAK 1,12.09
Rozplavba cislo 506
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 48.28
2 4 Ďurčo Marek 00 NEPTÚN 49.01
3 3 Horský Richard 05 ŽRALOK 52.29
4 6 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 53.77
5 2 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 56.49
6 7 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 58.80
7 1 Senko Samuel 05 NEPTÚN 59.28
8 8 Čapkovič Richard Carlos 04 ŽRALOK 59.40
Rozplavba cislo 507
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 38.70
2 5 Kozmer Jakub 03 Barakuda 43.82
3 3 Štalmach Michal 98 DELFÍN 45.60
4 2 Kovács Michal 04 SC Senec 46.90
5 1 Jašica Adam 00 ŽRALOK 46.96
6 7 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 47.64
7 6 Gábriš Adrián 04 SC Senec 48.23
8 8 Satin Michal 02 ŽRALOK 50.33

MATES Timing & Management www.mates.sk