Zilina 19.05.2018

17 Kategoria: 200 BF muzi

Rekord SR: 1,40.82 NAVARA Michal , Sala , 04.06.2011
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Rekoš Alexander 97 SC Senec 50.62 1,44.86 1,45.36 100.5 Vytah
2 Osuský Dominik 98 ŽRALOK 50.97 1,45.31 1,46.59 101.2 Vytah
3 Osuský Adam 02 ŽRALOK 51.03 1,46.68 1,46.31 99.7 Vytah
4 Šoška Šimon 03 DELFÍN 55.80 1,54.09 1,56.43 102.1 Vytah
5 Štalmach Michal 98 DELFÍN 55.20 1,54.32 1,53.51 99.3 Vytah
6 Kozmer Jakub 03 Barakuda 56.52 1,55.88 1,58.76 102.5 Vytah
7 Augustín Samuel 99 Barakuda 54.72 1,56.90 1,51.08 95.0 Vytah
8 Szarka Gergo 03 Barakuda 55.83 1,57.73 2,05.20 106.3 Vytah
9 Jašica Adam 00 ŽRALOK 56.88 1,59.95 2,01.63 101.4 Vytah
10 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 1,00.50 2,05.29 2,26.56 117.0 116
11 Kovács Michal 04 SC Senec 59.66 2,07.63 2,01.33 95.1 Vytah
12 Varady Noel 04 SC Senec 1,03.58 2,09.63 2,14.46 103.7 Vytah
13 Gábriš Adrián 04 SC Senec 1,03.22 2,10.93 2,17.22 104.8 Vytah
14 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 1,03.60 2,12.63 2,24.01 108.6 Vytah
15 Senko Samuel 05 NEPTÚN 1,02.60 2,13.33 2,19.56 104.7 Vytah
16 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 1,05.56 2,17.59 2,33.03 111.2 111
17 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 1,07.52 2,20.43 2,27.34 104.9 Vytah
18 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 1,07.29 2,21.60 ------
19 Brilla Adam 04 NEPTÚN 1,09.85 2,25.11 2,21.03 97.2 Vytah
20 Janits Matúš 06 PCP RAK 1,08.86 2,25.65 2,32.59 104.8 Vytah
21 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 1,10.27 2,26.87 2,18.35 94.2 Vytah
22 Jančík Jonathan 05 SC Senec 1,09.33 2,28.07 ------
23 Bielik Daniel 02 DELFÍN 1,13.07 2,29.51 ------
24 Csikós Peter 07 Barakuda 1,15.64 2,29.93 2,58.16 118.8 118
25 Senko Matej 06 NEPTÚN 1,14.49 2,31.87 2,35.21 102.2 Vytah
26 Lička Daniel 06 ŽRALOK 1,13.49 2,32.58 2,44.25 107.6 Vytah
27 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 1,11.91 2,34.16 2,54.79 113.4 113
28 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,13.91 2,37.71 2,45.46 104.9 Vytah
29 Novák Daniel 05 NEPTÚN 1,15.28 2,39.37 ------
30 Hudec Roman 04 DELFÍN 1,22.40 2,43.63 ------
31 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 1,16.56 2,44.74 2,58.24 108.2 Vytah
32 Gabčo Lukáš 06 DELFÍN 1,19.76 2,44.79 ------
33 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,20.59 2,46.75 3,20.79 120.4 120
34 Muráň Sebastián 07 PCP RAK 1,20.69 2,47.33 3,00.47 107.9 Vytah
35 Valjent Adam 06 PCP RAK 1,18.33 2,48.20 2,51.41 101.9 Vytah
36 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,23.28 2,51.93 2,55.95 102.3 Vytah
37 Abrahamovič Filip 06 PCP RAK 1,26.94 2,57.03 3,11.63 108.2 Vytah
38 Berčačin Bruno 09 SC Senec 1,26.16 3,01.25 ------
39 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,31.72 3,09.64 3,23.62 107.4 Vytah
40 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,31.88 3,18.68 ------
41 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,33.04 3,19.14 ------
Hupka Filip 06 NEPTÚN DSQ
Schwartz Richard 05 SC Senec DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk