Zilina 03.02.2018

12 Kategoria: 400 PP zeny

Rekord SR: 3,24.68 JANOSKOVA Katarina , Wroclaw , 04.07.2017
# Meno RN Klub

T100

T200

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Jánošková Katarín 98 ŽRALOK 50.35 1,45.50 3,33.68 3,24.68 95.8 Vytah
2 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 50.86 1,45.46 3,35.81 3,30.59 97.6 Vytah
3 Šimiaková Mirosla 00 DELFÍN 54.65 1,54.33 3,53.68 3,48.27 97.7 Vytah
4 Chovancová Tereza 04 Barakuda 55.46 1,56.39 3,57.05 4,05.01 103.4 Vytah
5 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 53.85 1,54.53 3,58.57 3,53.80 98.0 Vytah
6 Štaffenová Katarí 97 DELFÍN 56.37 1,59.14 4,02.12 ------
7 Bertóková Anikó 03 Barakuda 56.30 2,00.07 4,07.91 4,12.66 101.9 Vytah
8 Sopková ¼ubomíra 04 Swim war 56.24 2,00.05 4,08.54 4,09.79 100.5 Vytah
9 Mináèová Victória 03 Swim war 58.95 2,04.96 4,17.48 4,10.07 97.1 Vytah
10 Chen Ting Ting 02 NEPTÚN 58.99 2,04.24 4,18.16 4,37.53 107.5 Vytah
11 Bielková Beáta 01 DELFÍN 59.47 2,05.97 4,20.35 4,46.73 110.1 Vytah
12 Láznièková Lucia 99 ŽRALOK 59.24 2,06.78 4,21.29 ------
13 Augustínová Adela 03 Barakuda 1,00.69 2,10.29 4,27.48 4,34.51 102.6 Vytah
14 Mateašíková Magda 03 ŽRALOK 59.47 2,10.03 4,28.36 4,27.82 99.8 Vytah
15 Vasilová Hana 04 Swim war 58.86 2,07.58 4,29.26 ------
16 Véghová Michaela 01 ŽRALOK 1,03.05 2,12.45 4,30.91 ------
17 Sobihardová Natál 03 ŽRALOK 1,01.26 2,10.79 4,31.44 5,00.86 110.8 Vytah
18 Mrveèková Rebecca 02 DELFÍN 1,05.58 2,17.95 4,41.41 ------
19 Babíková Michaela 01 Barakuda 1,05.91 2,20.87 4,49.22 4,42.93 97.8 Vytah
20 Heglasová Simona 04 DELFÍN 1,07.40 2,24.28 4,49.88 ------
21 Miartušová Silvia 03 DELFÍN 1,04.09 2,19.32 4,50.98 4,45.65 98.2 Vytah
22 Kováèová Alexandr 03 NEPTÚN 1,07.82 2,23.05 4,54.84 5,15.40 107.0 Vytah
23 Hálková Sophia 02 DELFÍN 1,07.05 2,22.54 4,58.29 5,26.08 109.3 Vytah
24 Valníèková Alena 04 ŽRALOK 1,11.53 2,32.33 5,11.05 5,04.56 97.9 Vytah
25 Valníèková Nela 04 ŽRALOK 1,12.92 2,38.96 5,22.49 ------
26 Lorinczová Viktór 07 ŽRALOK 1,14.60 2,40.19 5,24.49 5,35.19 103.3 Vytah
27 Štalmachová Nina 07 DELFÍN 1,25.58 3,02.34 6,05.72 ------
28 Hegyiová Nella 07 SC Senec 1,30.10 3,11.07 6,18.86 6,09.93 97.6 Vytah
29 Schwartzová Timea 08 SC Senec 1,28.99 3,11.63 6,32.98 ------
30 Varadová Tamara 04 PCP RAK 1,28.31 3,11.07 6,34.40 6,12.15 94.4 Vytah
31 Èernáková Táòa 08 PCP RAK 1,28.65 3,14.40 6,48.49 ------
32 Pivková Lenka 08 SC Senec 1,34.21 3,20.40 6,49.83 ------
33 Brilová Alexandra 08 NEPTÚN 1,40.27 3,31.75 7,05.93 ------
34 Gilbert Tamara 08 SC Senec 1,47.24 3,45.33 7,35.37 ------
35 Pokorná Simona 08 SC Senec 1,53.69 4,03.68 8,12.12 ------
Gaba¾ová Nina 98 ŽRALOK DSQ
Gebhardtová Viktó 07 ŽRALOK DSQ
Holocsy Szóka Szó 03 SC Senec DSQ
Kopllová Ema 03 DELFÍN DSQ
Malinowska Paula 98 ŽRALOK DSQ
Viršíková Vanessa 03 ŽRALOK DSQ
Washinová Rebecca 03 SC Senec DSQ
Lobpreisová Sophi 99 ŽRALOK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk