Sala 25.11.2017

14 Kategoria: 800 PP zeny

Rekord SR: 7,14.28 JANOSKOVA Katarina , Wroclaw , 04.07.2017
# Meno RN Klub

T100

T200

T400

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Jánošková Katarín 98 ŽRALOK 49.72 1,45.77 3,41.01 7,28.73 7,14.28 96.8 Vytah
2 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 55.52 1,57.45 4,01.52 8,07.58 8,08.02 100.1 Vytah
3 Viršíková Vanessa 03 ŽRALOK 56.17 1,57.56 4,00.50 8,07.87 8,00.95 98.6 Vytah
4 Chovancová Tereza 04 Barakuda 59.39 2,02.73 4,10.25 8,14.67 8,48.77 106.9 Vytah
5 Sopková źubomíra 04 Swim war 56.66 1,59.52 4,08.50 8,30.21 8,47.88 103.5 Vytah
6 Bertóková Anikó 03 Barakuda 58.00 2,04.46 4,18.08 8,40.19 8,49.89 101.9 Vytah
7 Kušnierová Nina 04 DELFÍN 1,02.10 2,09.02 4,24.89 8,56.97 9,55.06 110.8 Vytah
8 Véghová Michaela 01 ŽRALOK 1,02.10 2,10.86 4,31.96 8,58.91 ------
9 Mináčová Victória 03 Swim war 1,01.13 2,07.95 4,27.90 9,01.71 ------
10 Hubačová Hana 04 ŽRALOK 1,02.62 2,11.12 4,33.52 9,15.32 9,17.69 100.4 Vytah
11 Kissová Petra 05 Barakuda 1,04.25 2,14.69 4,38.46 9,15.75 ------
12 Mateašíková Magda 03 ŽRALOK 1,01.45 2,11.31 4,35.37 9,19.30 ------
13 Chen Ting Ting 02 NEPTÚN 1,03.38 2,12.64 4,37.78 9,29.11 10,15.51 108.2 Vytah
14 Augustínová Adela 03 Barakuda 1,01.85 2,11.96 4,37.14 9,31.74 9,40.73 101.6 Vytah
15 Balážová Romana 05 ŽRALOK 1,08.53 2,22.09 4,53.36 9,46.41 10,16.31 105.1 Vytah
16 Henselová Natália 02 ŽRALOK 1,03.52 2,16.13 4,46.68 9,47.93 ------
17 Mrvečková Rebecca 02 DELFÍN 1,05.86 2,19.93 4,52.97 9,54.83 ------
18 Hatiarová Elisabe 04 Swim war 1,06.64 2,21.49 4,54.04 9,55.33 10,06.44 101.9 Vytah
19 Babíková Michaela 01 Barakuda 1,09.15 2,24.37 4,59.18 10,06.81 10,03.29 99.4 Vytah
20 Valníčková Alena 04 ŽRALOK 1,12.74 2,35.39 5,20.59 10,41.30 11,39.43 109.1 Vytah
21 Kováčová Alexandr 03 NEPTÚN 1,15.23 2,37.82 5,23.21 10,45.31 11,17.08 104.9 Vytah
22 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,27.82 3,03.21 6,05.03 11,44.20 11,55.30 101.6 Vytah
23 Bezdeková Nina 04 NEPTÚN 1,18.83 2,52.03 5,35.77 11,57.46 11,43.25 98.0 Vytah
24 Plevková Lea 05 Hurrican 1,20.11 2,48.86 5,54.40 12,06.61 ------
25 Zlatošová Katarín 05 Hurrican 1,17.22 2,49.59 5,57.48 12,07.44 ------
26 Bakičová Lucia 00 NEPTÚN 1,22.31 2,56.12 6,08.88 12,32.62 11,04.51 88.3 88
27 Varadová Tamara 04 PCP RAK 1,37.91 3,32.07 7,25.90 14,58.56 13,55.01 92.9 Vytah
Čandíková Vilma 05 DELFÍN DSQ
Hálková Sophia 02 DELFÍN DSQ
Lázničková Lucia 99 ŽRALOK DSQ
Miartušová Silvia 03 DELFÍN DSQ
Sobihardová Natál 03 ŽRALOK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk