Sala 25.11.2017

5 Kategoria: 200 PP muzi

Rekord SR: 1,23.01 BUKOR Adam , Barcelona , 21.03.2015
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 45.05 1,33.53 1,30.92 97.2 Vytah
2 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 48.41 1,41.47 1,36.27 94.9 Vytah
3 Bielka Marián 99 DELFÍN 50.64 1,44.04 1,41.17 97.2 Vytah
4 Osuský Dominik 98 ŽRALOK 53.27 1,50.82 1,38.45 88.8 88
5 Jašica Adam 00 ŽRALOK 53.39 1,51.37 1,45.59 94.8 Vytah
6 Vandlík Tomáš 89 DELFÍN 51.15 1,51.40 ------
7 Musitz Martin 99 ŽRALOK 54.83 1,52.27 1,48.98 97.1 Vytah
8 Gabriš Samuel 01 SC Senec 54.83 1,53.75 1,58.63 104.3 Vytah
9 Homola Patrik 01 ŽRALOK 52.10 1,53.87 1,55.83 101.7 Vytah
10 Rafaj Jaroslav 01 NEPTÚN 55.09 1,58.92 1,52.61 94.7 Vytah
11 Ďurčo Marek 00 NEPTÚN 56.02 2,02.30 1,52.68 92.1 Vytah
12 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 1,04.21 2,14.28 2,15.98 101.3 Vytah
13 Takáč Denis 08 Barakuda 1,12.50 2,28.84 2,35.68 104.6 Vytah
14 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 1,16.17 2,34.27 2,35.21 100.6 Vytah
15 Csikós Peter 07 Barakuda 1,13.19 2,34.33 2,38.77 102.9 Vytah
16 Senko Matej 06 NEPTÚN 1,14.44 2,34.63 2,28.12 95.8 Vytah
17 Janits Matúš 06 PCP RAK 1,16.20 2,35.75 2,33.98 98.9 Vytah
18 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 1,15.31 2,36.31 3,05.18 118.5 118
19 Hrabovský Michal 06 ŽRALOK 1,16.07 2,36.55 2,47.01 106.7 Vytah
20 Mlynárik Jakub 06 Swim war 1,16.30 2,38.54 2,36.09 98.5 Vytah
21 Hupka Filip 06 NEPTÚN 1,16.28 2,44.79 2,46.02 100.7 Vytah
22 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,33.01 3,06.28 3,15.93 105.2 Vytah
23 Mikuš Michal 07 Barakuda 1,29.31 3,06.29 3,30.11 112.8 112
Ivicze František 07 Barakuda DSQ
Klimek Martin 07 SC Senec DSQ
Lička Daniel 06 ŽRALOK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk