Klub Potapacov AMFORA SALA

V Y S L E D K Y

Majstrovstva Slovenska

v plutvovom a rychlostnom plavani pod vodou


29  Kategoria: 4x200 S muzi                                   Sala 23.06.01

Por.  Meno           RN Klub                   medzicas                 cas    RR  CMAS

 1 SLASTAN Ivan      83 CALYPSO    1,41.01         1,41.01           6,58.52     
   HASTIK Vratislav  86            1,50.53         3,31.54          
   SLASTAN Michal    87            1,46.70         5,18.24          
   SLASTAN Martin    84            1,40.28         6,58.52          
 2 VACULCIK Pavol    85 ZRALOK     1,44.81         1,44.81           7,15.05     
   GOGOL Peter       85            1,49.23         3,34.04          
   KOSNAC Filip      88 ZRALOK 2   1,53.27         5,27.31          
   NOVAK Jakub       86 ZRALOK     1,47.74         7,15.05          
 3 KRAJCIR Andrej    87 NEPTUN     1,55.74         1,55.74           7,36.84     
   SLADEK Lubomir    85            1,59.08         3,54.82          
   HORAR Simon       87            1,53.43         5,48.25          
   DURAI Peter       81            1,48.59         7,36.84          
 4 BARTL Dusan       89 CALYPSO    2,17.30         2,17.30           8,45.06     
   LUCANSKY Jan      89            2,23.10         4,40.40          
   SMREK Matej       89            2,10.50         6,50.90          
   BESINSKY Milan    88            1,54.16         8,45.06          
 5 DURANA Martin     87 Delfin Z   2,26.23         2,26.23           8,45.53     
   ONDRUS Matej      89            2,18.22         4,44.45          
   WEIS Peter        85            2,03.02         6,47.47          
   ONDRUS Miroslav   86            1,58.06         8,45.53          
 6 MATLOVIC Matej    86 ZRALOK 2   2,05.05         2,05.05           8,48.71     
   VASKO Lukas       88 ZRALOK     2,11.69         4,16.74          
   STURM Vlado       88            2,24.18         6,40.92          
   FOTI Tibor        89            2,07.79         8,48.71          
 7 TANCIK Pavol      88 NEPTUN     2,12.52         2,12.52           9,04.94     
   HOMOLA Igor       89            2,19.08         4,31.60          
   HOMOLA Lubos      87            2,22.34         6,53.94          
   BALLANY Tomas     87            2,11.00         9,04.94          
 8 KALAMAR Matus     89 CALYPSO    2,15.00         2,15.00           9,19.31     
   STIAK Jakub       92            2,30.11         4,45.11          
   BOHUS Michal      90            2,27.96         7,13.07          
   MIKUS Milan       90            2,06.24         9,19.31          

Mates Timing & Computing