Klub Potapacov AMFORA SALA

V Y S L E D K Y

Majstrovstva Slovenska

v plutvovom a rychlostnom plavani pod vodou


27  Kategoria: 4x100 S muzi                                   Sala 24.06.01

Por.  Meno           RN Klub                   medzicas                 cas    RR  CMAS

 1 SLASTAN Ivan      83 CALYPSO      42.77           42.77           2,58.66     
   HASTIK Vratislav  86              48.61         1,31.38          
   SLASTAN Michal    87              45.71         2,17.09          
   SLASTAN Martin    84              41.57         2,58.66          
 2 VACULCIK Pavol    85 ZRALOK       44.67           44.67           3,07.43     
   GOGOL Peter       85              47.26         1,31.93          
   KOSNAC Filip      88 ZRALOK 2     48.66         2,20.59          
   NOVAK Jakub       86 ZRALOK       46.84         3,07.43          
 3 HORAR Simon       87 NEPTUN       46.17           46.17           3,14.21     
   KRAJCIR Andrej    87              51.12         1,37.29          
   SLADEK Lubomir    85              52.26         2,29.55          
   DURAI Peter       81              44.66         3,14.21          
 4 SKARUPA Tomas     87 Delfin Z     52.81           52.81           3,35.59     
   ONDRUS Matej      89              59.85         1,52.66          
   WEIS Peter        85              52.52         2,45.18          
   ONDRUS Miroslav   86              50.41         3,35.59          
 5 MATLOVIC Matej    86 ZRALOK 2     53.95           53.95           3,48.82     
   VASKO Lukas       88 ZRALOK       57.55         1,51.50          
   STURM Vlado       88            1,02.43         2,53.93          
   FOTI Tibor        89              54.89         3,48.82          
 6 SMREK Matej       89 CALYPSO      58.47           58.47           3,51.85     
   KALAMAR Matus     89            1,01.13         1,59.60          
   BARTL Dusan       89            1,01.74         3,01.34          
   BESINSKY Milan    88              50.51         3,51.85          
 7 TANCIK Pavol      88 NEPTUN       57.43           57.43           4,00.96     
   HOMOLA Igor       89            1,00.68         1,58.11          
   HOMOLA Lubos      87            1,03.71         3,01.82          
   BALLANY Tomas     87              59.14         4,00.96          
 8 GOGOLA Martin     91 Amfora S   1,18.06         1,18.06           4,15.98     
   NOVAK Mario       89            1,03.85         2,21.91          
   GBUR Dusan        88            1,00.92         3,22.83          
   POLACEK Rudo      86              53.15         4,15.98          
 9 REPAK Milan       90 CALYPSO    1,05.88         1,05.88           4,22.18     
   STIAK Jakub       92            1,07.21         2,13.09          
   BOHUS Michal      90            1,10.30         3,23.39          
   MIKUS Milan       90              58.79         4,22.18          

Mates Timing & Computing