Klub Potapacov AMFORA SALA

V Y S L E D K Y

Majstrovstva Slovenska

v plutvovom a rychlostnom plavani pod vodou


23  Kategoria: 200 PP muzi                                   Sala 24.06.01

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR  CMAS

 1 SLASTAN Martin    84 CALYPSO    48.21                             1,38.62     
 2 DURAI Peter       81 NEPTUN     48.61                             1,40.48     
 3 VACULCIK Pavol    85 ZRALOK     49.96                             1,42.88     
 4 GOGOL Peter       85 ZRALOK     50.04                             1,46.65     
 5 SLASTAN Michal    87 CALYPSO    51.28                             1,46.67     
 6 NOVAK Jakub       86 ZRALOK     51.52                             1,46.81     
 7 HASTIK Vratislav  86 CALYPSO    52.77                             1,49.44     
 8 SLASTAN Ivan      83 CALYPSO    52.05                             1,50.96     
 9 BESINSKY Milan    88 CALYPSO    55.22                             1,53.89     
10 KRAJCIR Andrej    87 NEPTUN     56.89                             1,54.92     
11 KOSNAC Filip      88 ZRALOK 2   57.02                             1,56.52     
12 ONDRUS Miroslav   86 Delfin Z   56.39                             1,57.51     
13 WEIS Peter        85 Delfin Z   58.77                             1,59.17     
14 MATLOVIC Matej    86 ZRALOK 2   56.11                             1,59.30     
15 SLADEK Lubomir    85 NEPTUN     56.66                             1,59.93     
16 FOTI Tibor        89 ZRALOK     57.68                             2,03.39     
17 POLACEK Rudo      86 Amfora S   54.90                             2,03.78     
18 MIKUS Milan       90 CALYPSO    59.32                             2,03.92     
19 SKARUPA Tomas     87 Delfin Z   59.19                             2,04.33     
20 SMREK Matej       89 CALYPSO  1,00.91                             2,06.51     
21 TANCIK Pavol      88 NEPTUN   1,01.42                             2,06.58     
22 BALLANY Tomas     87 NEPTUN   1,03.56                             2,10.29     
23 GBUR Dusan        88 Amfora S 1,02.42                             2,12.54     
24 HANULA Milan      87 ZRALOK   1,01.66                             2,13.51     
25 KALAMAR Matus     89 CALYPSO  1,06.07                             2,13.53     
26 HOMOLA Igor       89 NEPTUN   1,08.26                             2,15.97     
27 LUCANSKY Jan      89 CALYPSO  1,05.40                             2,16.19     
28 BARTL Dusan       89 CALYPSO  1,05.08                             2,16.36     
29 ONDRUS Matej      89 Delfin Z 1,05.64                             2,16.49     
30 ZUBO Martin       88 ZRALOK   1,04.50                             2,16.84     
31 SKARUPA Daniel    88 Delfin Z 1,04.48                             2,17.59     
32 STURM Vlado       88 ZRALOK   1,06.92                             2,19.70     
33 DURANA Martin     87 Delfin Z 1,06.84                             2,19.76     
34 BOSIAK Vladimir   90 ZRALOK   1,06.75                             2,20.63     
35 HOMOLA Lubos      87 NEPTUN   1,09.91                             2,21.75     
36 KOSNAC Matus      88 ZRALOK   1,08.67                             2,23.08     
37 REPAK Milan       90 CALYPSO  1,08.32                             2,23.31     
38 HORAR Jakub       90 NEPTUN   1,08.81                             2,23.50     
39 PANACEK Kamil     89 NEPTUN   1,07.73                             2,23.89     
40 NOVAK Mario       89 Amfora S 1,07.22                             2,25.92     
41 STIAK Jakub       92 CALYPSO  1,10.23                             2,26.49     
42 BOHUS Michal      90 CALYPSO  1,11.10                             2,31.16     
43 LUPTAK Adam       90 ZRALOK   1,17.94                             2,41.30     
44 KUZMA Martin      90 CALYPSO  1,18.85                             2,43.42     
45 ZELINA Peter      89 CALYPSO  1,16.77                             2,48.45     
46 CIGANEK Lukas     91 NEPTUN   1,24.95                             2,51.81     
47 GOGOLA Martin     91 Amfora S 1,25.61                             2,54.95     
48 HATAS Michal      89 Amfora S 1,26.83                             3,01.03     
   HLADKY Adam       88 ZRALOK         nenastupil na start          

Mates Timing & Computing