Klub Potapacov AMFORA SALA

V Y S L E D K Y

Majstrovstva Slovenska

v plutvovom a rychlostnom plavani pod vodou


17  Kategoria: 50 PP muzi                                   Sala 23.06.01

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR  CMAS

 1 SLASTAN Martin    84 CALYPSO                                        18.88     
 2 DURAI Peter       81 NEPTUN                                         19.79     
 3 VACULCIK Pavol    85 ZRALOK                                         20.23     
 4 DOLEZAL Andrej    81 1.PHRK                                         20.63     
 5 SLASTAN Michal    87 CALYPSO                                        21.13     
 6 GOGOL Peter       85 ZRALOK                                         21.35     
 7 KOSNAC Filip      88 ZRALOK 2                                       21.51     
 8 SLOBODA Vladimir  77 1.PHRK                                         21.71     
 9 JURACIC Pavol     81 1.PHRK                                         21.80     
10 KRAJCIR Andrej    87 NEPTUN                                         22.01     
11 VALENT Matus      83 1.PHRK                                         22.03     
12 NOVAK Jakub       86 ZRALOK                                         22.14     
13 DULA Andrej       81 1.PHRK                                         22.54     
14 BESINSKY Milan    88 CALYPSO                                        22.58     
15 HASTIK Vratislav  86 CALYPSO                                        22.81     
16 ONDRUS Miroslav   86 Delfin Z                                       23.24     
17 DULA Raduz        79 1.PHRK                                         23.53     
18 SLADEK Lubomir    85 NEPTUN                                         23.55     
19 WEIS Peter        85 Delfin Z                                       23.96     
20 FOTI Tibor        89 ZRALOK                                         24.29     
21 MATLOVIC Matej    86 ZRALOK 2                                       24.39     
22 JURACIC Peter     78 1.PHRK                                         24.90     
23 HANULA Milan      87 ZRALOK                                         24.93     
24 POLACEK Rudo      86 Amfora S                                       24.95     
25 SMREK Matej       89 CALYPSO                                        25.61     
26 HOMOLA Igor       89 NEPTUN                                         26.35     
27 GBUR Dusan        88 Amfora S                                       26.44     
28 TANCIK Pavol      88 NEPTUN                                         26.52     
29 ONDRUS Matej      89 Delfin Z                                       26.61     
30 VASKO Lukas       88 ZRALOK                                         26.62     
31 KALAMAR Matus     89 CALYPSO                                        26.92     
32 MIKUS Milan       90 CALYPSO                                        27.06     
33 DURANA Martin     87 Delfin Z                                       27.23     
34 BALLANY Tomas     87 NEPTUN                                         27.28     
35 LUCANSKY Jan      89 CALYPSO                                        27.53     
   ZUBO Martin       88 ZRALOK                                         27.53     
37 BARTL Dusan       89 CALYPSO                                        27.67     
38 SKARUPA Daniel    88 Delfin Z                                       27.92     
39 KOSNAC Matus      88 ZRALOK                                         28.35     
40 PANACEK Kamil     89 NEPTUN                                         28.66     
41 HORAR Jakub       90 NEPTUN                                         28.88     
42 STURM Vlado       88 ZRALOK                                         28.98     
43 BOSIAK Vladimir   90 ZRALOK                                         29.07     
44 REPAK Milan       90 CALYPSO                                        29.53     
45 HOMOLA Lubos      87 NEPTUN                                         29.64     
46 ZELINA Peter      89 CALYPSO                                        30.16     
47 KUZMA Martin      90 CALYPSO                                        30.44     
48 LUPTAK Adam       90 ZRALOK                                         31.15     
49 STIAK Jakub       92 CALYPSO                                        31.82     
50 BOHUS Michal      90 CALYPSO                                        32.18     
51 GOGOLA Martin     91 Amfora S                                       34.02     
52 CIGANEK Lukas     91 NEPTUN                                         35.27     
53 HATAS Michal      89 Amfora S                                       36.18     
   HLADKY Adam       88 ZRALOK         nenastupil na start          
   NOVAK Mario       89 Amfora S       nenastupil na start          
   SKARUPA Tomas     87 Delfin Z       nenastupil na start          
   SLASTAN Ivan      83 CALYPSO        nenastupil na start          

Mates Timing & Computing