Klub Potapacov AMFORA SALA

V Y S L E D K Y

Majstrovstva Slovenska

v plutvovom a rychlostnom plavani pod vodou


15  Kategoria: 400 PP muzi                                   Sala 23.06.01

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR  CMAS

 1 SLASTAN Martin    84 CALYPSO    54.04  1,50.49                    3,43.15     
 2 HORAR Simon       87 NEPTUN     54.71  1,53.46                    3,47.33     
 3 DURAI Peter       81 NEPTUN     53.68  1,51.69                    3,47.57     
 4 VACULCIK Pavol    85 ZRALOK     54.33  1,53.70                    3,50.07     
 5 HASTIK Vratislav  86 CALYPSO    54.53  1,55.02                    3,51.85     
 6 SLASTAN Michal    87 CALYPSO    56.47  1,55.05                    3,52.93     
 7 NOVAK Jakub       86 ZRALOK     54.72  1,55.19                    3,55.68     
 8 GOGOL Peter       85 ZRALOK     54.99  1,57.01                    4,00.70     
 9 BESINSKY Milan    88 CALYPSO    55.16  1,59.30                    4,03.15     
10 KOSNAC Filip      88 ZRALOK 2   59.11  2,04.96                    4,11.67     
11 ONDRUS Miroslav   86 Delfin Z   57.70  2,05.12                    4,16.95     
12 SLADEK Lubomir    85 NEPTUN     57.71  2,05.95                    4,21.37     
13 MATLOVIC Matej    86 ZRALOK 2   58.24  2,05.01                    4,21.38     
14 WEIS Peter        85 Delfin Z 1,00.80  2,09.00                    4,21.91     
15 TANCIK Pavol      88 NEPTUN   1,04.83  2,14.69                    4,32.01     
16 POLACEK Rudo      86 Amfora S   58.76  2,12.13                    4,32.35     
17 MIKUS Milan       90 CALYPSO  1,04.40  2,14.93                    4,32.85     
18 SMREK Matej       89 CALYPSO  1,04.70  2,16.86                    4,37.17     
19 VASKO Lukas       88 ZRALOK   1,04.90  2,16.04                    4,37.68     
20 KALAMAR Matus     89 CALYPSO  1,06.57  2,18.22                    4,37.77     
21 GBUR Dusan        88 Amfora S 1,04.74  2,18.26                    4,38.07     
22 BALLANY Tomas     87 NEPTUN   1,06.85  2,19.49                    4,40.21     
23 HOMOLA Igor       89 NEPTUN   1,06.72  2,22.69                    4,50.30     
24 ONDRUS Matej      89 Delfin Z 1,05.28  2,23.92                    4,52.12     
25 BARTL Dusan       89 CALYPSO  1,06.35  2,23.66                    4,52.34     
26 NOVAK Mario       89 Amfora S 1,07.29  2,24.55                    4,54.33     
27 SKARUPA Daniel    88 Delfin Z 1,05.75  2,24.09                    4,56.01     
28 LUCANSKY Jan      89 CALYPSO  1,08.50  2,25.92                    4,57.23     
29 PANACEK Kamil     89 NEPTUN   1,07.69  2,23.40                    4,58.16     
30 KOSNAC Matus      88 ZRALOK   1,10.09  2,27.69                    4,59.57     
31 HOMOLA Lubos      87 NEPTUN   1,09.00  2,27.25                    5,00.82     
32 REPAK Milan       90 CALYPSO  1,09.46  2,28.07                    5,01.55     
33 STIAK Jakub       92 CALYPSO  1,12.57  2,30.51                    5,06.45     
34 STURM Vlado       88 ZRALOK   1,11.57  2,30.92                    5,07.66     
35 HORAR Jakub       90 NEPTUN   1,13.45  2,34.85                    5,13.56     
36 BOHUS Michal      90 CALYPSO  1,12.59  2,35.65                    5,17.58     
37 KUZMA Martin      90 CALYPSO  1,14.81  2,41.21                    5,33.17     
38 ZELINA Peter      89 CALYPSO  1,16.50  2,48.13                    5,49.52     
39 CIGANEK Lukas     91 NEPTUN   1,24.84  2,58.03                    5,55.66     
40 GOGOLA Martin     91 Amfora S 1,20.73  2,54.57                    5,58.77     
   SKARUPA Tomas     87 Delfin Z       nenastupil na start          

Mates Timing & Computing