Klub Potapacov AMFORA SALA

V Y S L E D K Y

Majstrovstva Slovenska

v plutvovom a rychlostnom plavani pod vodou


5  Kategoria: 100 PP muzi                                   Sala 23.06.01

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR  CMAS

 1 SLASTAN Martin    84 CALYPSO                                        42.60     
 2 VACULCIK Pavol    85 ZRALOK                                         44.50     
 3 DURAI Peter       81 NEPTUN                                         44.63     
 4 GOGOL Peter       85 ZRALOK                                         46.63     
 5 NOVAK Jakub       86 ZRALOK                                         46.75     
 6 SLOBODA Vladimir  77 1.PHRK                                         46.99     
 7 DOLEZAL Andrej    81 1.PHRK                                         47.76     
   SLASTAN Michal    87 CALYPSO                                        47.76     
 9 HASTIK Vratislav  86 CALYPSO                                        48.62     
10 BESINSKY Milan    88 CALYPSO                                        48.93M    
11 KOSNAC Filip      88 ZRALOK 2                                       48.93MRCR 
12 VALENT Matus      83 1.PHRK                                         49.33     
13 KRAJCIR Andrej    87 NEPTUN                                         49.79     
14 DULA Andrej       81 1.PHRK                                         50.41     
15 JURACIC Pavol     81 1.PHRK                                         50.44     
16 ONDRUS Miroslav   86 Delfin Z                                       51.93     
17 DULA Raduz        79 1.PHRK                                         52.31     
18 FOTI Tibor        89 ZRALOK                                         52.75     
19 SLADEK Lubomir    85 NEPTUN                                         52.87     
20 POLACEK Rudo      86 Amfora S                                       53.06     
21 WEIS Peter        85 Delfin Z                                       53.43     
22 MATLOVIC Matej    86 ZRALOK 2                                       53.63     
23 JURACIC Peter     78 1.PHRK                                         53.98     
24 SKARUPA Tomas     87 Delfin Z                                       55.93     
25 HANULA Milan      87 ZRALOK                                         57.03     
26 SMREK Matej       89 CALYPSO                                        57.10     
27 TANCIK Pavol      88 NEPTUN                                         57.25     
28 VASKO Lukas       88 ZRALOK                                         57.79     
29 MIKUS Milan       90 CALYPSO                                        58.08     
30 HOMOLA Igor       89 NEPTUN                                         59.20     
31 ONDRUS Matej      89 Delfin Z                                     1,00.06     
32 BALLANY Tomas     87 NEPTUN                                       1,00.20     
33 GBUR Dusan        88 Amfora S                                     1,01.12     
34 NOVAK Mario       89 Amfora S                                     1,01.38     
35 BARTL Dusan       89 CALYPSO                                      1,01.41     
36 KALAMAR Matus     89 CALYPSO                                      1,01.56     
37 HOMOLA Lubos      87 NEPTUN                                       1,01.60     
38 DURANA Martin     87 Delfin Z                                     1,01.88     
39 LUCANSKY Jan      89 CALYPSO                                      1,02.03     
40 ZUBO Martin       88 ZRALOK                                       1,04.18     
41 BOSIAK Vladimir   90 ZRALOK                                       1,04.21     
42 SKARUPA Daniel    88 Delfin Z                                     1,04.40     
43 PANACEK Kamil     89 NEPTUN                                       1,04.54     
44 BOHUS Michal      90 CALYPSO                                      1,05.58     
45 KOSNAC Matus      88 ZRALOK                                       1,05.69     
46 HORAR Jakub       90 NEPTUN                                       1,05.85     
47 STURM Vlado       88 ZRALOK                                       1,06.05     
48 STIAK Jakub       92 CALYPSO                                      1,06.14     
49 REPAK Milan       90 CALYPSO                                      1,07.24     
50 ZELINA Peter      89 CALYPSO                                      1,08.24     
51 KUZMA Martin      90 CALYPSO                                      1,08.27     
52 LUPTAK Adam       90 ZRALOK                                       1,08.75     
53 CIGANEK Lukas     91 NEPTUN                                       1,18.22     
54 GOGOLA Martin     91 Amfora S                                     1,24.98     
55 HATAS Michal      89 Amfora S                                     1,27.48     
   HLADKY Adam       88 ZRALOK         nenastupil na start          
   SLASTAN Ivan      83 CALYPSO        nenastupil na start          

Mates Timing & Computing